Urządzenie do monitorowania izolacji 0-10MΩ, zasilanie DC24V~1500V
Podsumowanie produktu
Urządzenie do testowania izolacji z zakresem monitorowania 0-10 MΩ, monitorowaniem podwójnej magistrali i alarmami hierarchicznymi dla dokładnego wykrywania usterek Urządzenie do testowania izolacji Funkcje Zakres monitorowania: 0-10 MΩ (możliwość rozszerzenia do 100 MΩ), dokładność ±5%, rozdzielczo...
Atrybuty niestandardowe produktu
Urządzenie do monitorowania izolacji 10MΩ
,Zasilanie DC24V
,Urządzenie do monitorowania izolacji 1500V
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
Opis produktu
Urządzenie do testowania izolacji z zakresem monitorowania 0-10 MΩ, monitorowaniem podwójnej magistrali i alarmami hierarchicznymi dla dokładnego wykrywania usterek
- Zakres monitorowania: 0-10 MΩ (możliwość rozszerzenia do 100 MΩ), dokładność ±5%, rozdzielczość ≤1 kΩ
- Monitorowanie podwójnej magistrali: Niezależnie mierzy rezystancję izolacji między elektrodą dodatnią i ujemną do ziemi
- Obsługuje alarmy hierarchiczne (ostrzeżenia wczesne i alerty) z konfigurowalnymi progami
- Inspekcja obwodów rozgałęzionych: Identyfikuje uszkodzone izolowane gałęzie za pomocą przełączania rezystora próbującego
- Rozróżnia typy usterek, w tym uziemienie jednobiegunowe i uziemienie dwubiegunowe niezrównoważone
- Adaptacyjny tryb monitorowania: Automatycznie dostosowuje tryby pomiaru w zależności od fluktuacji napięcia w systemie
- Obsługuje tryby pracy master, rozszerzenia i slave
- Obsługuje skoordynowane testowanie usterek połączeń systemowych między urządzeniami master i slave
- Obsługuje tryb głównego urządzenia ręcznego dla projektów z podziałem ekranu
- Kompatybilny z cyfrowymi i analogowymi czujnikami prądu upływu
- Konstrukcja modułowa z importem parametrów przez dysk USB
- Elastyczna konfiguracja: Integruje się z urządzeniami monitorującymi DC lub samodzielnym interfejsem człowiek-maszyna
- Automatyczne przełączanie wartości rezystora mostka dla adaptacji do systemów 110V/220V
| Pozycja parametru | Typowa wartość/zakres | Opis |
|---|---|---|
| Zakres pomiaru rezystancji izolacji | 0.1kΩ~10MΩ | Zakres wysokiej rezystancji dla systemów wysokiego napięcia (fotowoltaika, magazynowanie energii); zakres niskiej rezystancji dla precyzyjnych alarmów |
| Dokładność pomiaru | ±0.5% (pełny zakres) | Konstrukcja o wysokiej precyzji zapewnia niezawodne działanie ostrzeżeń o prądzie upływu |
| Zakres monitorowania napięcia | DC 24V~1500V | Kompatybilny z szerokim zakresem napięć, w tym stacjami bazowymi komunikacyjnymi (48V), podstacjami (220V) i systemami fotowoltaicznymi (1500V) |
| Rozdzielczość | ≤1 kΩ (rezystancja izolacji); ≤0.1 V (napięcie magistrali) | Wysoka rozdzielczość umożliwia analizę subtelnych trendów degradacji izolacji |
| Czas reakcji | ≤5 sekund (skanowanie całego systemu) | Szybkie wykrywanie degradacji izolacji z czasem lokalizacji gałęzi ≤30 sekund |
| Pozycja parametru | Typowa wartość/zakres | Opis |
|---|---|---|
| Dokładność pozycjonowania gałęzi | ±5% (rezystancja izolacji) | |
| Identyfikacja typu usterki | Uziemienie jednobiegunowe, uziemienie dwubiegunowe niezrównoważone, uziemienie pojemnościowe | |
| Funkcja kompensacji pojemnościowej | Obsługuje pojemność ziemi ≤ 100 μF |
| Pozycja parametru | Typowa wartość/zakres | Opis |
|---|---|---|
| Interfejs komunikacyjny | RS485 | Obsługuje protokół Modbus RTU |
| Wyjście alarmowe | Sygnał styku suchego (styk pasywny) | Styk zawsze włączony/zawsze wyłączony, znamionowa obciążalność 250 V AC/5 A, bezpośrednio steruje przekaźnikiem lub alarmem wizualno-dźwiękowym |
| Przechowywanie danych | ≥100 000 rekordów zdarzeń | Przechowuje historyczne dane rezystancji izolacji i zdarzenia usterek ze znacznikiem czasu; obsługuje eksport na dyski USB |
| Rozdzielczość SOE | ≤1ms | Rejestruje sekwencję występowania usterek do analizy współpracy wielu systemów |
| Pozycja parametru | Typowa wartość/zakres | Opis |
|---|---|---|
| Napięcie robocze | DC85V~265V | Szerokie wejście napięciowe, kompatybilne z systemami DC 110V/220V |
| Moc | 12V60W | Obsługuje zasilanie do 720 cyfrowych jednostek CT |
| Temperatura robocza | -40℃~+70℃ |
| Pozycja parametru | Typowa wartość/zakres | Opis |
|---|---|---|
| Napięcie izolacji | ≥2500 V AC | Między obwodami wejściowymi, wyjściowymi i komunikacyjnymi; tłumi przepięcia przejściowe spowodowane przepięciami lub uderzeniami pioruna |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | Prąd udarowy 8/20 μs: 20 kA (IEC 61000-4-5) | Zapobiega uszkodzeniu sprzętu spowodowanemu błędami okablowania |
| Funkcja autotestu | Autotest przy włączeniu (rezystancja ramienia mostka, ADC, komunikacja) | Zapewnia długoterminową niezawodność sprzętu |
Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj bezpłatną konsultację!
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.