0-10MΩ Dispositivo di monitoraggio dell'isolamento
Riepilogo Prodotto
Dispositivo di test di isolamento con intervallo di monitoraggio 0-10 MΩ, monitoraggio dual-bus e allarmi gerarchici per un'accurata rilevazione dei guasti Dispositivo di test di isolamento Funzionalità Intervallo di monitoraggio: 0-10 MΩ (estensibile fino a 100 MΩ), precisione ±5%, risoluzione ≤1 k...
Attributi personalizzati del prodotto
10MΩ Dispositivo di monitoraggio dell'isolamento
,Equipaggiamento di alimentazione DC24V
,Dispositivo di monitoraggio dell'isolamento 1500V
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione del prodotto
Dispositivo di test di isolamento con intervallo di monitoraggio 0-10 MΩ, monitoraggio dual-bus e allarmi gerarchici per un'accurata rilevazione dei guasti
- Intervallo di monitoraggio: 0-10 MΩ (estensibile fino a 100 MΩ), precisione ±5%, risoluzione ≤1 kΩ
- Monitoraggio dual-bus: Misura indipendentemente la resistenza di isolamento tra elettrodi positivi e negativi verso terra
- Supporta allarmi gerarchici (avvisi precoci e allarmi) con soglie personalizzabili
- Ispezione dei circuiti derivati: Identifica i rami isolati difettosi utilizzando la commutazione di resistori di campionamento
- Distingue tra tipi di guasto tra cui messa a terra unipolare e messa a terra bipolare sbilanciata
- Modalità di monitoraggio adattiva: Regola automaticamente le modalità di misurazione in base alle fluttuazioni della tensione di sistema
- Supporta modalità operative master, estensione e slave
- Supporta il test coordinato dei guasti di interconnessione di sistema tra dispositivi master e slave
- Supporta la modalità di unità principale per design a schermo diviso
- Compatibile con sensori di corrente di dispersione sia digitali che analogici
- Design modulare con importazione parametri tramite unità USB
- Configurazione flessibile: Si integra con dispositivi di monitoraggio DC o interfaccia uomo-macchina standalone
- Commutazione automatica dei valori dei resistori a ponte per l'adattamento ai sistemi 110V/220V
| Elemento parametro | Valore/Intervallo tipico | Descrizione |
|---|---|---|
| Intervallo di misurazione della resistenza di isolamento | 0.1kΩ~10MΩ | Intervallo ad alta resistenza per sistemi ad alta tensione (fotovoltaico, accumulo di energia); intervallo a bassa resistenza per allarmi precisi |
| Precisione di misurazione | ±0.5% (intervallo completo) | Il design ad alta precisione garantisce prestazioni affidabili di avviso di corrente di dispersione |
| Intervallo di monitoraggio della tensione | DC 24V~1500V | Compatibile con un'ampia gamma di tensioni, comprese stazioni base di comunicazione (48V), sottostazioni (220V) e sistemi fotovoltaici (1500V) |
| Risoluzione | ≤1 kΩ (resistenza di isolamento); ≤0.1 V (tensione di bus) | L'alta risoluzione consente l'analisi di sottili tendenze di degrado dell'isolamento |
| Tempo di risposta | ≤5 secondi (scansione di sistema) | Rileva rapidamente il degrado dell'isolamento con tempo di localizzazione del ramo ≤30 secondi |
| Elemento parametro | Valore/Intervallo tipico | Descrizione |
|---|---|---|
| Precisione di posizionamento del ramo | ±5% (resistenza di isolamento) | |
| Identificazione del tipo di guasto | Messa a terra unipolare, messa a terra bipolare sbilanciata, messa a terra capacitiva | |
| Funzione di compensazione capacitiva | Supporta capacità di terra ≤ 100 μF |
| Elemento parametro | Valore/Intervallo tipico | Descrizione |
|---|---|---|
| Interfaccia di comunicazione | RS485 | Supporta il protocollo Modbus RTU |
| Uscita allarme | Segnale di contatto pulito (contatto passivo) | Contatto sempre attivo/sempre spento, capacità nominale 250 V AC/5 A, pilota direttamente relè o allarme audio-visivo |
| Archiviazione dati | ≥100.000 record di eventi | Memorizza dati storici di resistenza di isolamento ed eventi di guasto con timestamp; supporta l'esportazione su unità USB |
| Risoluzione SOE | ≤1ms | Registra la sequenza di occorrenza dei guasti per l'analisi collaborativa multi-sistema |
| Elemento parametro | Valore/Intervallo tipico | Descrizione |
|---|---|---|
| Tensione di lavoro | DC85V~265V | Ampio ingresso di tensione, compatibile con sistemi DC 110V/220V |
| Potenza | 12V60W | Supporta l'alimentazione per un massimo di 720 unità CT digitali |
| Temperatura di lavoro | -40℃~+70℃ |
| Elemento parametro | Valore/Intervallo tipico | Descrizione |
|---|---|---|
| Tensione di isolamento | ≥2500 V AC | Tra circuiti di ingresso, uscita e comunicazione; sopprime sovratensioni transitorie da picchi o fulmini |
| Protezione da sovratensione | Corrente di picco 8/20 μs: 20 kA (IEC 61000-4-5) | Previene danni all'apparecchiatura causati da errori di cablaggio |
| Funzione di autotest | Autotest all'accensione (resistenza braccio ponte, ADC, comunicazione) | Garantisce l'affidabilità a lungo termine dell'apparecchiatura |
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.