0-10MΩ इन्सुलेशन मॉनिटरिंग डिवाइस पावर सप्लाई उपकरण DC24V~1500V
उत्पाद सारांश
0-10 MΩ निगरानी रेंज के साथ इंसुलेशन टेस्टिंग डिवाइस, सटीक फॉल्ट डिटेक्शन के लिए डुअल-बस मॉनिटरिंग और पदानुक्रमित अलार्म इंसुलेशन टेस्टिंग डिवाइस कार्यात्मक विशेषताएं निगरानी रेंज: 0-10 MΩ (100 MΩ तक विस्तार योग्य), सटीकता ±5%, रिज़ॉल्यूशन ≤1 kΩ डुअल-बस मॉनिटरिंग: स्वतंत्र रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव ...
उत्पाद कस्टम विशेषताएँ
10MΩ इन्सुलेशन निगरानी उपकरण
,विद्युत आपूर्ति उपकरण DC24V
,1500 वोल्ट इन्सुलेशन निगरानी उपकरण
मूलभूत गुण
व्यापारिक संपत्तियाँ
उत्पाद वर्णन
0-10 MΩ निगरानी रेंज के साथ इंसुलेशन टेस्टिंग डिवाइस, सटीक फॉल्ट डिटेक्शन के लिए डुअल-बस मॉनिटरिंग और पदानुक्रमित अलार्म
- निगरानी रेंज: 0-10 MΩ (100 MΩ तक विस्तार योग्य), सटीकता ±5%, रिज़ॉल्यूशन ≤1 kΩ
- डुअल-बस मॉनिटरिंग: स्वतंत्र रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से ग्राउंड तक इंसुलेशन प्रतिरोध को मापता है
- पदानुक्रमित अलार्म (प्रारंभिक चेतावनी और अलर्ट) को अनुकूलन योग्य थ्रेशोल्ड के साथ सपोर्ट करता है
- ब्रांच सर्किट निरीक्षण: सैंपलिंग रेसिस्टर स्विचिंग का उपयोग करके खराब इंसुलेटेड ब्रांच की पहचान करता है
- सिंगल-पोल ग्राउंडिंग और बाइपोलर अनबैलेंस्ड ग्राउंडिंग सहित फॉल्ट प्रकारों के बीच अंतर करता है
- अनुकूली निगरानी मोड: सिस्टम वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्वचालित रूप से माप मोड को समायोजित करता है
- होस्ट, एक्सटेंशन और स्लेव ऑपरेशन मोड को सपोर्ट करता है
- मास्टर और स्लेव डिवाइस के बीच सिस्टम इंटरकनेक्शन फॉल्ट के समन्वित परीक्षण का समर्थन करता है
- स्प्लिट-स्क्रीन डिज़ाइन के लिए मुख्य हैंडसेट मोड का समर्थन करता है
- डिजिटल और एनालॉग लीकेज करंट सेंसर दोनों के साथ संगत
- मॉड्यूलर डिज़ाइन जिसमें USB ड्राइव के माध्यम से पैरामीटर आयात किया जाता है
- लचीला कॉन्फ़िगरेशन: DC मॉनिटरिंग डिवाइस या स्टैंडअलोन ह्यूमन-मशीन इंटरफ़ेस के साथ एकीकृत होता है
- 110V/220V सिस्टम अनुकूलन के लिए ब्रिज रेसिस्टर मानों का स्वचालित स्विचिंग
| पैरामीटर आइटम | विशिष्ट मान/रेंज | विवरण |
|---|---|---|
| इंसुलेशन प्रतिरोध माप रेंज | 0.1kΩ~10MΩ | उच्च-वोल्टेज सिस्टम (फोटोवोल्टिक, ऊर्जा भंडारण) के लिए उच्च-प्रतिरोध रेंज; सटीक अलार्म के लिए निम्न-प्रतिरोध रेंज |
| माप सटीकता | ±0.5% (पूर्ण रेंज) | उच्च-सटीकता डिज़ाइन विश्वसनीय लीकेज करंट चेतावनी प्रदर्शन सुनिश्चित करता है |
| वोल्टेज निगरानी रेंज | DC 24V~1500V | संचार बेस स्टेशन (48V), सबस्टेशन (220V), और फोटोवोल्टिक सिस्टम (1500V) सहित विस्तृत वोल्टेज रेंज के साथ संगत |
| रिज़ॉल्यूशन | ≤1 kΩ (इंसुलेशन प्रतिरोध); ≤0.1 V (बस वोल्टेज) | उच्च रिज़ॉल्यूशन सूक्ष्म इंसुलेशन गिरावट प्रवृत्तियों के विश्लेषण को सक्षम बनाता है |
| प्रतिक्रिया समय | ≤5 सेकंड (सिस्टम-व्यापी स्कैन) | 30 सेकंड तक ब्रांच स्थानीयकरण समय के साथ इंसुलेशन गिरावट का त्वरित पता लगाएं |
| पैरामीटर आइटम | विशिष्ट मान/रेंज | विवरण |
|---|---|---|
| ब्रांच पोजिशनिंग सटीकता | ±5% (इंसुलेशन प्रतिरोध) | |
| फॉल्ट प्रकार पहचान | यूनिपोलर ग्राउंडिंग, बाइपोलर अनबैलेंस्ड ग्राउंडिंग, कैपेसिटिव ग्राउंडिंग | |
| कैपेसिटिव मुआवजा कार्य | ग्राउंड कैपेसिटेंस ≤ 100 μF का समर्थन करता है |
| पैरामीटर आइटम | विशिष्ट मान/रेंज | विवरण |
|---|---|---|
| संचार इंटरफ़ेस | RS485 | Modbus RTU प्रोटोकॉल का समर्थन करता है |
| अलार्म आउटपुट | ड्राई कॉन्टैक्ट सिग्नल (निष्क्रिय संपर्क) | हमेशा चालू/हमेशा बंद संपर्क, रेटेड क्षमता 250 V AC/5 A, सीधे रिले या ऑडियो-विज़ुअल अलार्म को ड्राइव करता है |
| डेटा स्टोरेज | ≥100,000 इवेंट रिकॉर्ड | टाइमस्टैम्प के साथ ऐतिहासिक इंसुलेशन प्रतिरोध डेटा और फॉल्ट इवेंट संग्रहीत करता है; USB ड्राइव पर निर्यात का समर्थन करता है |
| SOE रिज़ॉल्यूशन | ≤1ms | मल्टी-सिस्टम सहयोगात्मक विश्लेषण के लिए फॉल्ट की घटनाओं के क्रम को रिकॉर्ड करता है |
| पैरामीटर आइटम | विशिष्ट मान/रेंज | विवरण |
|---|---|---|
| कार्यशील वोल्टेज | DC85V~265V | वाइड वोल्टेज इनपुट, 110V/220V DC सिस्टम के साथ संगत |
| पावर | 12V60W | 720 डिजिटल CT यूनिट तक पावर सप्लाई का समर्थन करता है |
| कार्यशील तापमान | -40℃~+70℃ |
| पैरामीटर आइटम | विशिष्ट मान/रेंज | विवरण |
|---|---|---|
| अलगाव वोल्टेज | ≥2500 V AC | इनपुट, आउटपुट और संचार सर्किट के बीच; सर्ज या बिजली के हमलों से क्षणिक ओवरवोल्टेज को दबाता है |
| सर्ज सुरक्षा | 8/20 μs सर्ज करंट: 20 kA (IEC 61000-4-5) | वायरिंग त्रुटियों के कारण उपकरण क्षति को रोकता है |
| सेल्फ-चेकिंग फ़ंक्शन | पावर-ऑन सेल्फ-टेस्ट (ब्रिज आर्म प्रतिरोध, ADC, संचार) | लंबे समय तक उपकरण विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है |
हमारे विशेषज्ञों से संपर्क करें और मुफ्त परामर्श प्राप्त करें!
हमारा मिशन हमारे ग्राहकों को अधिक लाभ कमाने में मदद करने के लिए "उच्च गुणवत्ता" और "अच्छी सेवा" और "त्वरित वितरण" प्रदान करना है।