0-10MΩ Dispositif de surveillance de l'isolation Équipement d'alimentation DC24V~1500V
Résumé du produit
Appareil de test d'isolation avec plage de surveillance de 0 à 10 MΩ, surveillance à double bus et alarmes hiérarchiques pour une détection précise des défauts Appareil de test d'isolation Fonctionnalités Plage de surveillance : 0-10 MΩ (extensible jusqu'à 100 MΩ), précision ±5%, résolution ≤1 kΩ ...
Attributs personnalisés du produit
Dispositif de surveillance de l'isolation de 10 MΩ
,Équipement d'alimentation DC24V
,Appareil de surveillance de l'isolation de 1500 V
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description du produit
Appareil de test d'isolation avec plage de surveillance de 0 à 10 MΩ, surveillance à double bus et alarmes hiérarchiques pour une détection précise des défauts
- Plage de surveillance : 0-10 MΩ (extensible jusqu'à 100 MΩ), précision ±5%, résolution ≤1 kΩ
- Surveillance à double bus : mesure indépendamment la résistance d'isolement entre les électrodes positive et négative à la terre
- Prend en charge les alarmes hiérarchiques (avertissements précoces et alertes) avec des seuils personnalisables
- Inspection des circuits de dérivation : identifie les branches isolées défectueuses à l'aide de la commutation de résistances d'échantillonnage
- Distingue les types de défauts, y compris la mise à la terre unipolaire et la mise à la terre bipolaire déséquilibrée
- Mode de surveillance adaptatif : ajuste automatiquement les modes de mesure en fonction des fluctuations de la tension du système
- Prend en charge les modes de fonctionnement maître, extension et esclave
- Prend en charge le test coordonné des défauts d'interconnexion du système entre les appareils maître et esclave
- Prend en charge le mode combiné principal pour les conceptions à écran partagé
- Compatible avec les capteurs de courant de fuite numériques et analogiques
- Conception modulaire avec importation de paramètres via clé USB
- Configuration flexible : s'intègre aux appareils de surveillance CC ou à une interface homme-machine autonome
- Commutation automatique des valeurs de résistance de pont pour l'adaptation aux systèmes 110V/220V
| Élément de paramètre | Valeur/Plage typique | Description |
|---|---|---|
| Plage de mesure de la résistance d'isolement | 0.1kΩ~10MΩ | Plage de haute résistance pour les systèmes haute tension (photovoltaïque, stockage d'énergie) ; plage de basse résistance pour des alarmes précises |
| Précision de mesure | ±0.5% (pleine échelle) | La conception de haute précision garantit des performances d'alerte de courant de fuite fiables |
| Plage de surveillance de la tension | CC 24V~1500V | Compatible avec une large gamme de tensions, y compris les stations de base de communication (48V), les sous-stations (220V) et les systèmes photovoltaïques (1500V) |
| Résolution | ≤1 kΩ (résistance d'isolement) ; ≤0.1 V (tension de bus) | Une haute résolution permet l'analyse des tendances subtiles de dégradation de l'isolement |
| Temps de réponse | ≤5 secondes (balayage de tout le système) | Détecte rapidement la dégradation de l'isolement avec un temps de localisation de branche ≤30 secondes |
| Élément de paramètre | Valeur/Plage typique | Description |
|---|---|---|
| Précision de positionnement des branches | ±5% (résistance d'isolement) | |
| Identification du type de défaut | Mise à la terre unipolaire, mise à la terre bipolaire déséquilibrée, mise à la terre capacitive | |
| Fonction de compensation capacitive | Prend en charge une capacité de terre ≤ 100 μF |
| Élément de paramètre | Valeur/Plage typique | Description |
|---|---|---|
| Interface de communication | RS485 | Prend en charge le protocole Modbus RTU |
| Sortie d'alarme | Signal de contact sec (contact passif) | Contact toujours activé/toujours désactivé, capacité nominale 250 V CA/5 A, commande directement un relais ou une alarme audiovisuelle |
| Stockage de données | ≥100 000 enregistrements d'événements | Stocke les données historiques de résistance d'isolement et les événements de défaut avec horodatage ; prend en charge l'exportation vers des clés USB |
| Résolution SOE | ≤1ms | Enregistre la séquence des occurrences de défauts pour l'analyse collaborative multi-systèmes |
| Élément de paramètre | Valeur/Plage typique | Description |
|---|---|---|
| Tension de fonctionnement | CC 85V~265V | Entrée de tension large, compatible avec les systèmes CC 110V/220V |
| Puissance | 12V60W | Prend en charge l'alimentation de jusqu'à 720 unités CT numériques |
| Température de fonctionnement | -40℃~+70℃ |
| Élément de paramètre | Valeur/Plage typique | Description |
|---|---|---|
| Tension d'isolement | ≥2500 V CA | Entre les circuits d'entrée, de sortie et de communication ; supprime les surtensions transitoires dues aux surtensions ou aux coups de foudre |
| Protection contre les surtensions | Courant de surtension 8/20 μs : 20 kA (CEI 61000-4-5) | Empêche les dommages matériels causés par des erreurs de câblage |
| Fonction d'auto-vérification | Auto-test à la mise sous tension (résistance du bras de pont, ADC, communication) | Garantit la fiabilité de l'équipement à long terme |
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.