0-10MΩ Isolationsüberwachungsgerät Stromversorgungsausrüstung DC24V~1500V
Produktübersicht
Isolationsprüfgerät mit 0-10 MΩ Überwachungsbereich, Dual-Bus-Überwachung und hierarchischen Alarmen zur genauen Fehlererkennung Isolationsprüfgerät Funktionale Merkmale Überwachungsbereich: 0-10 MΩ (erweiterbar bis 100 MΩ), Genauigkeit ±5%, Auflösung ≤1 kΩ Dual-Bus-Überwachung: Misst unabhängig den ...
Produktanpassungsattribute
10MΩ Isolationsüberwachungsgerät
,Stromversorgungsausrüstung DC24V
,1500V Isolationsüberwachungsgerät
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produktbeschreibung
Isolationsprüfgerät mit 0-10 MΩ Überwachungsbereich, Dual-Bus-Überwachung und hierarchischen Alarmen zur genauen Fehlererkennung
- Überwachungsbereich: 0-10 MΩ (erweiterbar bis 100 MΩ), Genauigkeit ±5%, Auflösung ≤1 kΩ
- Dual-Bus-Überwachung: Misst unabhängig den Isolationswiderstand zwischen positiven und negativen Elektroden zur Erde
- Unterstützt hierarchische Alarme (Frühwarnungen und Benachrichtigungen) mit anpassbaren Schwellenwerten
- Zweigstromkreisprüfung: Identifiziert fehlerhafte isolierte Zweige mittels Abtastwiderstandsschaltung
- Unterscheidet zwischen Fehlertypen, einschließlich einpoliger Erdung und bipolarer unsymmetrischer Erdung
- Adaptiver Überwachungsmodus: Passt Messmodi automatisch an Systemspannungsschwankungen an
- Unterstützt Host-, Erweiterungs- und Slave-Betriebsmodi
- Unterstützt koordinierte Prüfung von Systemverbindungsfehlern zwischen Master- und Slave-Geräten
- Unterstützt den Haupt-Handset-Modus für Split-Screen-Designs
- Kompatibel mit digitalen und analogen Leckstromsensoren
- Modulares Design mit Parameterimport über USB-Stick
- Flexible Konfiguration: Integriert sich mit DC-Überwachungsgeräten oder eigenständiger Mensch-Maschine-Schnittstelle
- Automatische Umschaltung der Brückenwiderstandswerte für 110V/220V Systemanpassung
| Parameter-Element | Typischer Wert/Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Messbereich Isolationswiderstand | 0.1kΩ~10MΩ | Hochohmiger Bereich für Hochspannungssysteme (Photovoltaik, Energiespeicher); niederohmiger Bereich für präzise Alarme |
| Messgenauigkeit | ±0.5% (Voller Bereich) | Hochpräzises Design gewährleistet zuverlässige Leckstromwarnleistung |
| Spannungsüberwachungsbereich | DC 24V~1500V | Kompatibel mit breiten Spannungsbereichen, einschließlich Kommunikationsbasisstationen (48V), Umspannwerken (220V) und Photovoltaiksystemen (1500V) |
| Auflösung | ≤1 kΩ (Isolationswiderstand); ≤0.1 V (Busspannung) | Hohe Auflösung ermöglicht Analyse subtiler Isolationsdegradations-Trends |
| Reaktionszeit | ≤5 Sekunden (Systemweite Suche) | Schnelle Erkennung von Isolationsdegradation mit Zweiglokalisierungszeit ≤30 Sekunden |
| Parameter-Element | Typischer Wert/Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Genauigkeit der Zweigpositionierung | ±5% (Isolationswiderstand) | |
| Identifizierung von Fehlertypen | Einpolige Erdung, bipolare unsymmetrische Erdung, kapazitive Erdung | |
| Kapazitive Kompensationsfunktion | Unterstützt Erdkapazität ≤ 100 μF |
| Parameter-Element | Typischer Wert/Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 | Unterstützt Modbus RTU-Protokoll |
| Alarm-Ausgang | Trockenkontaktsignal (passiver Kontakt) | Dauer-Ein/Dauer-Aus-Kontakt, Nennleistung 250 V AC/5 A, treibt direkt Relais oder akustisch-visuellen Alarm an |
| Datenspeicherung | ≥100.000 Ereignisdatensätze | Speichert historische Isolationswiderstandsdaten und Fehlerereignisse mit Zeitstempeln; unterstützt Export auf USB-Sticks |
| SOE-Auflösung | ≤1ms | Erfasst die Reihenfolge von Fehlerereignissen für die kollaborative Analyse von Multi-Systemen |
| Parameter-Element | Typischer Wert/Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Betriebsspannung | DC85V~265V | Breiter Spannungseingang, kompatibel mit 110V/220V DC-Systemen |
| Leistung | 12V60W | Unterstützt die Stromversorgung für bis zu 720 digitale CT-Einheiten |
| Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ |
| Parameter-Element | Typischer Wert/Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Isolationsspannung | ≥2500 V AC | Zwischen Ein-, Ausgangs- und Kommunikationsschaltungen; unterdrückt transiente Überspannungen von Stoßströmen oder Blitzeinschlägen |
| Überspannungsschutz | 8/20 μs Stoßstrom: 20 kA (IEC 61000-4-5) | Verhindert Schäden am Gerät durch Verdrahtungsfehler |
| Selbsttestfunktion | Einschalt-Selbsttest (Brückenarmwiderstand, ADC, Kommunikation) | Gewährleistet langfristige Gerätezuverlässigkeit |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.