0-10MΩ Dispositivo de monitorização do isolamento Equipamento de alimentação DC24V~1500V
Resumo do Produto
Dispositivo de Teste de Isolamento com Faixa de Monitoramento de 0-10 MΩ Monitoramento de Barramento Duplo e Alarmes Hierárquicos para Detecção Precisa de Falhas Dispositivo de Teste de Isolamento Recursos Funcionais Faixa de monitoramento: 0-10 MΩ (expansível até 100 MΩ), precisão ±5%, resolução ≤1 ...
Atributos personalizados do produto
Dispositivo de monitorização do isolamento de 10 MΩ
,Equipamento de alimentação DC24V
,Dispositivo de monitorização do isolamento de 1500 V
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto
Dispositivo de Teste de Isolamento com Faixa de Monitoramento de 0-10 MΩ Monitoramento de Barramento Duplo e Alarmes Hierárquicos para Detecção Precisa de Falhas
- Faixa de monitoramento: 0-10 MΩ (expansível até 100 MΩ), precisão ±5%, resolução ≤1 kΩ
- Monitoramento de barramento duplo: Mede independentemente a resistência de isolamento entre os eletrodos positivo e negativo para o terra
- Suporta alarmes hierárquicos (avisos antecipados e alertas) com limites personalizáveis
- Inspeção de circuito de derivação: Identifica derivações isoladas defeituosas usando comutação de resistor de amostragem
- Distingue entre tipos de falha, incluindo aterramento monopolar e aterramento bipolar desequilibrado
- Modo de monitoramento adaptativo: Ajusta automaticamente os modos de medição com base nas flutuações de tensão do sistema
- Suporta modos de operação mestre, extensão e escravo
- Suporta teste coordenado de falhas de interconexão do sistema entre dispositivos mestre e escravo
- Suporta modo de terminal principal para designs de tela dividida
- Compatível com sensores de corrente de fuga digitais e analógicos
- Design modular com importação de parâmetros via unidade USB
- Configuração flexível: Integra-se com dispositivos de monitoramento DC ou interface homem-máquina autônoma
- Comutação automática de valores de resistor de ponte para adaptação a sistemas de 110V/220V
| Item do Parâmetro | Valor Típico/Faixa | Descrição |
|---|---|---|
| Faixa de medição de resistência de isolamento | 0.1kΩ~10MΩ | Faixa de alta resistência para sistemas de alta tensão (fotovoltaicos, armazenamento de energia); faixa de baixa resistência para alarmes precisos |
| Precisão da medição | ±0.5% (faixa completa) | Design de alta precisão garante desempenho confiável de aviso de corrente de fuga |
| Faixa de Monitoramento de Tensão | DC 24V~1500V | Compatível com amplas faixas de tensão, incluindo estações base de comunicação (48V), subestações (220V) e sistemas fotovoltaicos (1500V) |
| Resolução | ≤1 kΩ (resistência de isolamento); ≤0.1 V (tensão do barramento) | Alta resolução permite a análise de tendências sutis de degradação do isolamento |
| Tempo de resposta | ≤5 segundos (varredura de todo o sistema) | Detecta rapidamente a degradação do isolamento com tempo de localização de derivação ≤30 segundos |
| Item do Parâmetro | Valor Típico/Faixa | Descrição |
|---|---|---|
| Precisão de posicionamento de derivação | ±5% (resistência de isolamento) | |
| Identificação de Tipo de Falha | Aterramento unipolar, aterramento bipolar desequilibrado, aterramento capacitivo | |
| Função de Compensação Capacitiva | Suporta capacitância de terra ≤ 100 μF |
| Item do Parâmetro | Valor Típico/Faixa | Descrição |
|---|---|---|
| Interface de Comunicação | RS485 | Suporta protocolo Modbus RTU |
| Saída de Alarme | Sinal de contato seco (contato passivo) | Contato sempre ligado/sempre desligado, capacidade nominal 250 V AC/5 A, aciona diretamente relé ou alarme audiovisual |
| Armazenamento de dados | ≥100.000 registros de eventos | Armazena dados históricos de resistência de isolamento e eventos de falha com timestamps; suporta exportação para unidades USB |
| Resolução SOE | ≤1ms | Registra a sequência de ocorrências de falhas para análise colaborativa de múltiplos sistemas |
| Item do Parâmetro | Valor Típico/Faixa | Descrição |
|---|---|---|
| Tensão de trabalho | DC85V~265V | Entrada de tensão ampla, compatível com sistemas DC de 110V/220V |
| Potência | 12V60W | Suporta fonte de alimentação para até 720 unidades CT digitais |
| Temperatura de trabalho | -40℃~+70℃ |
| Item do Parâmetro | Valor Típico/Faixa | Descrição |
|---|---|---|
| Tensão de Isolamento | ≥2500 V AC | Entre circuitos de entrada, saída e comunicação; suprime sobretensões transitórias de surtos ou raios |
| Proteção contra surtos | Corrente de surto 8/20 μs: 20 kA (IEC 61000-4-5) | Previne danos ao equipamento causados por erros de fiação |
| Função de autoverificação | Autoteste na inicialização (resistência do braço da ponte, ADC, comunicação) | Garante a confiabilidade do equipamento a longo prazo |
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.