Peralatan Catu Daya Perangkat Pemantau Isolasi 0-10MΩ DC24V~1500V
Ringkasan Produk
Perangkat pengujian isolasi dengan rentang pemantauan 0-10 MΩ Pemantauan bus ganda dan alarm hirarkis untuk deteksi kesalahan yang akurat Perangkat pengujian isolasi Fitur Fungsi Jangkauan pemantauan: 0-10 MΩ (dapat diperluas hingga 100 MΩ), akurasi ±5%, resolusi ≤1 kΩ Pemantauan bus ganda: secara ...
Atribut Kustom Produk
Perangkat Pemantau Isolasi 10MΩ
,Peralatan Catu Daya DC24V
,Perangkat Pemantau Isolasi 1500V
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
Perangkat pengujian isolasi dengan rentang pemantauan 0-10 MΩ Pemantauan bus ganda dan alarm hirarkis untuk deteksi kesalahan yang akurat
- Jangkauan pemantauan: 0-10 MΩ (dapat diperluas hingga 100 MΩ), akurasi ±5%, resolusi ≤1 kΩ
- Pemantauan bus ganda: secara independen mengukur resistensi isolasi antara elektroda positif dan negatif ke tanah
- Mendukung alarm hierarkis (peringatan awal dan peringatan) dengan ambang batas yang dapat disesuaikan
- Pemeriksaan sirkuit cabang: Mengidentifikasi cabang terisolasi yang rusak dengan menggunakan pengalihan resistor pengambilan sampel
- Membedakan antara jenis kesalahan termasuk grounding single-pole dan grounding bipolar yang tidak seimbang
- Mode pemantauan adaptif: Mengatur secara otomatis mode pengukuran berdasarkan fluktuasi tegangan sistem
- Mendukung modus operasi host, ekstensi, dan slave
- Mendukung pengujian terkoordinasi kesalahan interkoneksi sistem antara perangkat master dan slave
- Mendukung mode handset utama untuk desain split-screen
- Kompatibel dengan sensor arus kebocoran digital dan analog
- Desain modular dengan impor parameter melalui drive USB
- Konfigurasi fleksibel: Terintegrasi dengan perangkat pemantauan DC atau antarmuka manusia-mesin mandiri
- Perpindahan otomatis nilai resistor jembatan untuk adaptasi sistem 110V/220V
| Parameter Item | Nilai Tipikal/Rang | Deskripsi |
|---|---|---|
| Jangkauan pengukuran resistensi isolasi | 0.1kΩ~10MΩ | Kisaran resistensi tinggi untuk sistem tegangan tinggi (fotovoltaik, penyimpanan energi); kisaran resistensi rendah untuk alarm presisi |
| Keakuratan pengukuran | ± 0,5% (berbagai penuh) | Desain presisi tinggi memastikan kinerja peringatan arus kebocoran yang andal |
| Jangkauan Pemantauan Tegangan | DC 24V ~ 1500V | Kompatibel dengan rentang tegangan yang luas termasuk stasiun basis komunikasi (48V), substasiun (220V), dan sistem fotovoltaik (1500V) |
| Resolusi | ≤1 kΩ (resistensi isolasi); ≤0,1 V (tekanan bus) | Resolusi tinggi memungkinkan analisis tren degradasi isolasi halus |
| Waktu tanggap | ≤5 detik (scan seluruh sistem) | Mengidentifikasi degradasi isolasi dengan cepat dengan waktu lokalisasi cabang ≤30 detik |
| Parameter Item | Nilai Tipikal/Rang | Deskripsi |
|---|---|---|
| Keakuratan posisi cabang | ± 5% (resistensi isolasi) | |
| Identifikasi Jenis Kegagalan | Pengetasan unipol, pengetasan bipolar yang tidak seimbang, pengetasan kapasitif | |
| Fungsi kompensasi kapasitif | Mendukung kapasitas tanah ≤ 100 μF |
| Parameter Item | Nilai Tipikal/Rang | Deskripsi |
|---|---|---|
| Antarmuka Komunikasi | RS485 | Mendukung protokol Modbus RTU |
| Output Alarm | Sinyal kontak kering (kontak pasif) | Kontak selalu on/always off, kapasitas nominal 250 V AC/5 A, langsung menggerakkan relay atau alarm audiovisual |
| Penyimpanan data | ≥100.000 catatan peristiwa | Menyimpan data resistensi isolasi historis dan kejadian kesalahan dengan cap waktu; mendukung ekspor ke drive USB |
| Resolusi perusahaan negeri | ≤1ms | Mencatat urutan kejadian kesalahan untuk analisis kolaboratif multi-sistem |
| Parameter Item | Nilai Tipikal/Rang | Deskripsi |
|---|---|---|
| Tegangan kerja | DC85V ~ 265V | Masuk tegangan lebar, kompatibel dengan sistem DC 110V/220V |
| Kekuatan | 12V60W | Mendukung catu daya hingga 720 unit CT digital |
| Suhu kerja | -40°C~+70°C |
| Parameter Item | Nilai Tipikal/Rang | Deskripsi |
|---|---|---|
| Tegangan isolasi | ≥2500 V AC | Antara input, output, dan sirkuit komunikasi; menekan overvoltage sementara dari lonjakan atau serangan petir |
| Perlindungan tegangan tinggi | arus tegangan 8/20 μs: 20 kA (IEC 61000-4-5) | Mencegah kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kesalahan kabel |
| Fungsi pemeriksaan diri | Uji daya sendiri (resistensi lengan jembatan, ADC, komunikasi) | Memastikan keandalan peralatan jangka panjang |
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.