0-10MΩ Isolatiemonitoringsapparaat Voeding Apparatuur DC24V~1500V
Productoverzicht
Isolatietestapparaat met 0-10 MΩ bewakingsbereik Dual-Bus-bewaking en hiërarchische alarmen voor nauwkeurige foutdetectie Isolatietestapparaat Functionele kenmerken Bewakingsbereik: 0-10 MΩ (uitbreidbaar tot 100 MΩ), nauwkeurigheid ±5%, resolutie ≤1 kΩ Dual-bus monitoring: Meet onafhankelijk de ...
Product aangepaste attributen
10MΩ Isolatiemonitoringsapparaat
,Voeding Apparatuur DC24V
,1500V Isolatiemonitoringsapparaat
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productbeschrijving
Isolatietestapparaat met 0-10 MΩ bewakingsbereik Dual-Bus-bewaking en hiërarchische alarmen voor nauwkeurige foutdetectie
- Bewakingsbereik: 0-10 MΩ (uitbreidbaar tot 100 MΩ), nauwkeurigheid ±5%, resolutie ≤1 kΩ
- Dual-bus monitoring: Meet onafhankelijk de isolatieweerstand tussen positieve en negatieve elektroden naar aarde
- Ondersteunt hiërarchische alarmen (vroege waarschuwingen en waarschuwingen) met aanpasbare drempels
- Inspectie van aftakkingscircuits: Identificeert defecte geïsoleerde aftakkingen met behulp van het schakelen van de bemonsteringsweerstand
- Maakt onderscheid tussen fouttypen, waaronder enkelpolige aarding en bipolaire ongebalanceerde aarding
- Adaptieve bewakingsmodus: past de meetmodi automatisch aan op basis van systeemspanningsschommelingen
- Ondersteunt host-, extensie- en slave-modus
- Ondersteunt het gecoördineerd testen van systeemverbindingsfouten tussen master- en slave-apparaten
- Ondersteunt de hoofdhandsetmodus voor ontwerpen met gesplitst scherm
- Compatibel met zowel digitale als analoge lekstroomsensoren
- Modulair ontwerp met parameterimport via USB-drive
- Flexibele configuratie: Integreert met DC-bewakingsapparaten of een zelfstandige mens-machine-interface
- Automatische omschakeling van brugweerstandswaarden voor 110V/220V systeemaanpassing
| Parameteritem | Typische waarde/bereik | Beschrijving |
|---|---|---|
| Meetbereik isolatieweerstand | 0,1kΩ~10MΩ | Bereik met hoge weerstand voor hoogspanningssystemen (fotovoltaïsche energie, energieopslag); bereik met lage weerstand voor nauwkeurige alarmen |
| Meetnauwkeurigheid | ±0,5% (volledig bereik) | Het uiterst nauwkeurige ontwerp zorgt voor betrouwbare lekstroomwaarschuwingsprestaties |
| Spanningsbewakingsbereik | Gelijkstroom 24V~1500V | Compatibel met een breed spanningsbereik, waaronder communicatiebasisstations (48V), onderstations (220V) en fotovoltaïsche systemen (1500V) |
| Oplossing | ≤1 kΩ (isolatieweerstand); ≤0,1 V (busspanning) | Hoge resolutie maakt analyse van subtiele trends in isolatiedegradatie mogelijk |
| Reactietijd | ≤5 seconden (systeembrede scan) | Detecteer snel degradatie van isolatie met een aftakkingstijd ≤30 seconden |
| Parameteritem | Typische waarde/bereik | Beschrijving |
|---|---|---|
| Nauwkeurigheid bij het positioneren van takken | ±5% (isolatieweerstand) | |
| Identificatie van het fouttype | Unipolaire aarding, bipolaire ongebalanceerde aarding, capacitieve aarding | |
| Capacitieve compensatiefunctie | Ondersteunt aardcapaciteit ≤ 100 μF |
| Parameteritem | Typische waarde/bereik | Beschrijving |
|---|---|---|
| Communicatie-interface | RS485 | Ondersteunt Modbus RTU-protocol |
| Alarmuitgang | Droog contactsignaal (passief contact) | Altijd-aan/altijd-uit-contact, nominaal vermogen 250 V AC/5 A, stuurt rechtstreeks relais of audiovisueel alarm aan |
| Gegevensopslag | ≥100.000 gebeurtenisrecords | Slaat historische isolatieweerstandsgegevens en foutgebeurtenissen op met tijdstempels; ondersteunt export naar USB-drives |
| SOE-resolutie | ≤1ms | Registreert de reeks foutvoorvallen voor gezamenlijke analyse van meerdere systemen |
| Parameteritem | Typische waarde/bereik | Beschrijving |
|---|---|---|
| Werkspanning | DC85V~265V | Brede spanningsingang, compatibel met 110V/220V DC-systemen |
| Stroom | 12V60W | Ondersteunt de voeding voor maximaal 720 digitale CT-units |
| Werktemperatuur | -40℃~+70℃ |
| Parameteritem | Typische waarde/bereik | Beschrijving |
|---|---|---|
| Isolatiespanning | ≥2500 V AC | Tussen invoer-, uitvoer- en communicatiecircuits; onderdrukt voorbijgaande overspanningen als gevolg van spanningspieken of blikseminslag |
| Overspanningsbeveiliging | 8/20 μs stootstroom: 20 kA (IEC 61000-4-5) | Voorkomt schade aan apparatuur veroorzaakt door bedradingsfouten |
| Zelfcontrolefunctie | Zelftest bij inschakelen (brugarmweerstand, ADC, communicatie) | Garandeert langdurige betrouwbaarheid van de apparatuur |
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.