Voedingsconditie Detectiemodule 2500VAC 64 Kanaals Digitale Ingangen
Productoverzicht
Feeder Condition Detection Module met 64-kanaals digitale ingangen, responstijd op milliseconde-niveau en opto-elektronisch isolatie voor real-time statusmonitoring Module voor het detecteren van de toestand van de voeder Hoofdfuncties Ondersteunt 64-kanaals digitale ingangen voor gelijktijdige ...
Product aangepaste attributen
Voedingsconditie Detectiemodule
,Voedingsconditie Detectiemodule 2500VAC
,64 Kanaals Voedingsconditie Module
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productbeschrijving
Feeder Condition Detection Module met 64-kanaals digitale ingangen, responstijd op milliseconde-niveau en opto-elektronisch isolatie voor real-time statusmonitoring
- Ondersteunt 64-kanaals digitale ingangen voor gelijktijdige monitoring van meerdere schakelaarcontacten, toestanden van beschermingsapparaten en alarmsignalen
- Compatibel met droge (passieve) en natte contacten (actieve signalen: 24 V/48 V gelijkstroom)
- Real-time statusbewaking met een reactietijd van milliseconde (≤10 ms) voor snelle detectie van wijzigingen in de status van schakelaars
- Proactieve melding van statuswijzigingen om vertragingen bij het stemmen te voorkomen en tijdige waarschuwingen te garanderen
- Hardware-stabilisatiecircuits en softwarefilteralgoritmen om valse alarmen te onderdrukken door contacttrekkingen of elektromagnetische interferentie
- Invoerkanalen zijn opto-elektronisch geïsoleerd
- Onbeperkte cascadingcapaciteit voor grootschalige toepassingen van wisselstroom/stroomstroomsystemen
| Parameter item | Typische waarde/bereik | Beschrijving |
|---|---|---|
| Invoerkanaalparameters | ||
| Aantal kanalen | 64 Routes | Ondersteunt modulaire uitbreiding voor flexibele configuratie op basis van systeemskaal |
| Invoertype | Droog contact (passiv) of nat contact (actief DC 24V/48V) | Compatibel met verschillende soorten signaalbronnen met adaptieve schakeling |
| Invoerspanningsbereik | Vochtcontact: 936 V gelijkstroom | |
| Reactietijd voor bemonstering | ≤ 10 ms | Snel staat wijzigingen vast te leggen om te voldoen aan real-time vereisten |
| Isolatie-spanning | ≥ 2500 V wisselstroom | Tussen kanalen en aan de grond; voorkomt interferentie van potentiële verschillen of overspanningen van de grond |
| Communicatie- en interfaceparameters | ||
| Communicatie-interface | RS485 | Ondersteunt multi-standaard RTU MODBUS protocol |
| Baud-tarief | RS485: 1200bps-115200bps | |
| Resolutie van de staatsonderneming | ≤ 1 ms | Gebeurtenisvolgorde Registratie nauwkeurigheid voor fouttiming analyse |
| Elektrische en milieuparameters | ||
| Werkspanning | DC: 35 375 V / AC: 25 365 V | Een breed spanningsinvoerbereik geschikt voor wisselstroomsystemen, communicatiesystemen en 110/220V gelijkstroomsystemen |
| Energieverbruik | ≤ 3 W (statisch) | |
| Werktemperatuur | -40°C tot +85°C | Industrieel hoogtemperatuurontwerp voor buitenomgevingen of omgevingen met hoge temperaturen in datacenters |
| EMC-naleving | IEC 61000-4 (overspanning, EFT, ESD) | Zorgt voor een stabiele werking in complexe elektromagnetische omgevingen |
| Parameters voor bescherming en betrouwbaarheid | ||
| Bescherming tegen overspanning | TVS-buisbescherming, nominale spanning ≥ 600 V | Onderdrukt tijdelijke overspanningen door overspanningen of blikseminslagen |
| Bescherming van de omgekeerde verbinding | Ondersteund | Bescherming tegen omgekeerde krachtpolariteit door bedradingsfouten |
| MTBF | ≥100.000 uur | Gemiddelde tijd tussen storingen, die de betrouwbaarheid van de apparatuur op lange termijn weerspiegelt |
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.