Moduł detekcji stanu zasilacza 2500VAC 64-kanałowe wejścia cyfrowe
Podsumowanie produktu
Moduł Detekcji Stanu Wyłącznika z 64 Wejściami Cyfrowymi, Czasem Reakcji w Milisekundach i Izolacją Optoelektroniczną do Monitorowania Stanu w Czasie Rzeczywistym Moduł Detekcji Stanu Wyłącznika Główne Funkcje Obsługuje 64-kanałowe wejścia cyfrowe do jednoczesnego monitorowania wielu styków przeł...
Atrybuty niestandardowe produktu
Moduł detekcji stanu zasilacza
,Moduł detekcji stanu zasilacza 2500VAC
,64-kanałowy moduł detekcji stanu zasilacza
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
Opis produktu
Moduł Detekcji Stanu Wyłącznika z 64 Wejściami Cyfrowymi, Czasem Reakcji w Milisekundach i Izolacją Optoelektroniczną do Monitorowania Stanu w Czasie Rzeczywistym
- Obsługuje 64-kanałowe wejścia cyfrowe do jednoczesnego monitorowania wielu styków przełączników, stanów urządzeń zabezpieczających i sygnałów alarmowych
- Kompatybilny ze stykami bezpotencjałowymi (pasywnymi) i stykami aktywnymi (sygnały aktywne: 24V/48V DC)
- Monitorowanie stanu w czasie rzeczywistym z czasem reakcji w milisekundach (≤10 ms) do szybkiego wykrywania zmian stanu wyłącznika
- Proaktywne raportowanie zmian stanu w celu wyeliminowania opóźnień w odpytywaniu i zapewnienia terminowych alertów
- Sprzętowe obwody stabilizujące i algorytmy filtrowania programowego do tłumienia fałszywych alarmów spowodowanych drganiami styków lub zakłóceniami elektromagnetycznymi
- Kanały wejściowe posiadają izolację optoelektroniczną
- Nieograniczona możliwość kaskadowania dla zastosowań w dużych systemach AC/DC
| Pozycja Parametru | Wartość Typowa/Zakres | Opis |
|---|---|---|
| Parametry Kanałów Wejściowych | ||
| Liczba Kanałów | 64 Kanały | Obsługuje modułową rozbudowę dla elastycznej konfiguracji w zależności od skali systemu |
| Typ Wejścia | Styk bezpotencjałowy (pasywny) lub styk aktywny (aktywny DC 24V/48V) | Kompatybilny z różnymi typami źródeł sygnału z adaptacyjnym przełączaniem |
| Zakres Napięcia Wejściowego | Styk aktywny: 9–36 V DC | |
| Czas Reakcji Próbkowania | ≤10ms | Szybko przechwytuje zmiany stanu, aby spełnić wymagania czasu rzeczywistego |
| Napięcie Izolacji | ≥2500 V AC | Między kanałami a masą; zapobiega zakłóceniom spowodowanym różnicami potencjałów masy lub przepięciami |
| Parametry Komunikacji i Interfejsu | ||
| Interfejs Komunikacyjny | RS485 | Obsługuje protokół MODBUS RTU wielostandardowy |
| Prędkość Transmisji | RS485: 1200bps-115200bps | |
| Rozdzielczość SOE | ≤1ms | Dokładność zapisu sekwencji zdarzeń do analizy czasu wystąpienia awarii |
| Parametry Elektryczne i Środowiskowe | ||
| Napięcie Robocze | DC: 35–375 V / AC: 25–365 V | Szeroki zakres napięcia wejściowego odpowiedni dla systemów AC, systemów zasilania komunikacyjnego i systemów DC 110/220V |
| Pobór Mocy | ≤3 W (statyczny) | |
| Temperatura Robocza | -40°C do +85°C | Przemysłowa konstrukcja szerokotemperaturowa do zastosowań zewnętrznych lub w centrach danych o wysokiej temperaturze |
| Zgodność z EMC | IEC 61000-4 (surge, EFT, ESD) | Zapewnia stabilne działanie w złożonych środowiskach elektromagnetycznych |
| Parametry Ochrony i Niezawodności | ||
| Ochrona przed Przepięciami | Ochrona za pomocą diody TVS, napięcie znamionowe ≥600 V | Tłumi przejściowe przepięcia spowodowane skokami napięcia lub uderzeniami pioruna |
| Ochrona przed Odwrotnym Podłączeniem | Obsługiwana | Ochrona przed odwrotną polaryzacją zasilania spowodowaną błędami okablowania |
| MTBF | ≥100 000 godzin | Średni czas między awariami, odzwierciedlający długoterminową niezawodność sprzętu |
Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj bezpłatną konsultację!
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.