Ενότητα ανίχνευσης κατάστασης τροφοδοτή 2500VAC 64 κανάλια ψηφιακές εισόδους
Σύνοψη του προϊόντος
Μονάδα Ανίχνευσης Κατάστασης Τροφοδοσίας με 64 Ψηφιακές Εισόδους, Χρόνο Απόκρισης Χιλιοστού του Δευτερολέπτου και Οπτοηλεκτρονική Απομόνωση για Παρακολούθηση Κατάστασης σε Πραγματικό Χρόνο Μονάδα Ανίχνευσης Κατάστασης Τροφοδοσίας Κύριες Λειτουργίες Υποστηρίζει 64 ψηφιακές εισόδους για ταυτόχρονη παρ...
Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά προϊόντος
Μονάδα ανίχνευσης κατάστασης τροφοδοτή
,Ενότητα ανίχνευσης κατάστασης τροφοδοτή 2500VAC
,64 Μονάδα κατάστασης τροφοδοτήρα καναλιών
Βασικές Ιδιότητες
Εμπορικά Ακίνητα
Περιγραφή προϊόντος
Μονάδα Ανίχνευσης Κατάστασης Τροφοδοσίας με 64 Ψηφιακές Εισόδους, Χρόνο Απόκρισης Χιλιοστού του Δευτερολέπτου και Οπτοηλεκτρονική Απομόνωση για Παρακολούθηση Κατάστασης σε Πραγματικό Χρόνο
- Υποστηρίζει 64 ψηφιακές εισόδους για ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών επαφών διακοπτών, καταστάσεων συσκευών προστασίας και σημάτων συναγερμού
- Συμβατό με ξηρές επαφές (παθητικές) και υγρές επαφές (ενεργά σήματα: 24V/48V DC)
- Παρακολούθηση κατάστασης σε πραγματικό χρόνο με χρόνο απόκρισης χιλιοστού του δευτερολέπτου (≤10 ms) για ταχεία ανίχνευση αλλαγών κατάστασης διακοπτών
- Προληπτική αναφορά αλλαγής κατάστασης για την εξάλειψη καθυστερήσεων δημοσκόπησης και τη διασφάλιση έγκαιρων ειδοποιήσεων
- Κυκλώματα σταθεροποίησης υλικού και αλγόριθμοι φιλτραρίσματος λογισμικού για την καταστολή ψευδών συναγερμών από τρεμόπαιγμα επαφών ή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
- Οι κανάλια εισόδου διαθέτουν οπτοηλεκτρονική απομόνωση
- Απεριόριστη δυνατότητα αλυσιδωτής σύνδεσης για εφαρμογές συστημάτων AC/DC μεγάλης κλίμακας
| Στοιχείο Παραμέτρου | Τυπική Τιμή/Εύρος | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Παράμετροι Καναλιού Εισόδου | ||
| Αριθμός Καναλιών | 64 Διαδρομές | Υποστηρίζει αρθρωτή επέκταση για ευέλικτη διαμόρφωση βάσει της κλίμακας του συστήματος |
| Τύπος Εισόδου | Ξηρή επαφή (παθητική) ή υγρή επαφή (ενεργό DC 24V/48V) | Συμβατό με διάφορους τύπους πηγών σήματος με προσαρμοστική εναλλαγή |
| Εύρος Τάσης Εισόδου | Υγρή επαφή: 9–36 V DC | |
| Χρόνος Απόκρισης Δειγματοληψίας | ≤10ms | Συλλαμβάνει γρήγορα αλλαγές κατάστασης για να καλύψει απαιτήσεις πραγματικού χρόνου |
| Τάση Απομόνωσης | ≥2500 V AC | Μεταξύ καναλιών και προς τη γείωση· αποτρέπει παρεμβολές από διαφορές δυναμικού γείωσης ή υπερτάσεις |
| Παράμετροι Επικοινωνίας και Διεπαφής | ||
| Διεπαφή Επικοινωνίας | RS485 | Υποστηρίζει πρωτόκολλο RTU MODBUS πολλαπλών προτύπων |
| Ρυθμός Μετάδοσης | RS485: 1200bps-115200bps | |
| Ανάλυση SOE | ≤1ms | Ακρίβεια Καταγραφής Ακολουθίας Γεγονότων για ανάλυση χρονισμού σφαλμάτων |
| Ηλεκτρικές και Περιβαλλοντικές Παράμετροι | ||
| Τάση Λειτουργίας | DC: 35–375 V / AC: 25–365 V | Ευρύ εύρος τάσης εισόδου κατάλληλο για συστήματα AC, συστήματα τροφοδοσίας επικοινωνιών και συστήματα DC 110/220V |
| Κατανάλωση Ενέργειας | ≤3 W (στατική) | |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40°C έως +85°C | Βιομηχανικός σχεδιασμός ευρείας θερμοκρασίας για εξωτερικά περιβάλλοντα ή περιβάλλοντα κέντρων δεδομένων υψηλής θερμοκρασίας |
| Συμμόρφωση EMC | IEC 61000-4 (υπερτάσεις, EFT, ESD) | Εξασφαλίζει σταθερή λειτουργία σε πολύπλοκα ηλεκτρομαγνητικά περιβάλλοντα |
| Παράμετροι Προστασίας και Αξιοπιστίας | ||
| Προστασία Υπερτάσεων | Προστασία με δίοδο TVS, ονομαστική τάση ≥600 V | Καταστέλλει παροδικές υπερτάσεις από αιχμές ή κεραυνούς |
| Προστασία Αντίστροφης Σύνδεσης | Υποστηρίζεται | Προστασία από αντίστροφη πολικότητα τροφοδοσίας από σφάλματα καλωδίωσης |
| MTBF | ≥100.000 ώρες | Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών, που αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία του εξοπλισμού |
Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας και λάβετε μια δωρεάν συμβουλή!
Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε "υψηλή ποιότητα" & "καλή υπηρεσία" & "γρήγορη παράδοση" για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κερδίσουν περισσότερα κέρδη.