Modul zur Erkennung des Zustands der Zuführung 2500VAC 64 Kanal Digitale Eingänge
Produktübersicht
Modul zur Erkennung des Feeder-Zustands mit 64-Kanal-Digitaleingängen, Reaktionszeit im Millisekundenbereich und optoelektronischer Isolierung für Echtzeit-Statusüberwachung Modul zur Erkennung des Feeder-Zustands Hauptfunktionen Unterstützt 64-Kanal-Digitaleingänge zur gleichzeitigen Überwachung ...
Produktanpassungsattribute
Modul zur Erkennung des Zustands der Zuführung
,Modul zur Erkennung des Zustands der Zuführung 2500VAC
,64 Kanalzufuhrzustandsmodule
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produktbeschreibung
Modul zur Erkennung des Feeder-Zustands mit 64-Kanal-Digitaleingängen, Reaktionszeit im Millisekundenbereich und optoelektronischer Isolierung für Echtzeit-Statusüberwachung
- Unterstützt 64-Kanal-Digitaleingänge zur gleichzeitigen Überwachung mehrerer Schaltkontakte, Schutzgerätezustände und Alarmsignale
- Kompatibel mit Trockenkontakten (passiv) und Nasskontakten (aktive Signale: 24 V/48 V DC)
- Echtzeit-Statusüberwachung mit Reaktionszeit im Millisekundenbereich (≤10 ms) zur schnellen Erkennung von Schalterstatusänderungen
- Proaktive Berichterstattung über Statusänderungen, um Verzögerungen bei der Abfrage zu vermeiden und zeitnahe Warnungen sicherzustellen
- Hardware-Stabilisierungsschaltungen und Software-Filteralgorithmen zur Unterdrückung von Fehlalarmen durch Kontaktjitter oder elektromagnetische Störungen
- Eingangskanäle verfügen über eine optoelektronische Isolierung
- Unbegrenzte Kaskadierungsfähigkeit für große AC/DC-Systemanwendungen
| Parameterelement | Typischer Wert/Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Eingangskanalparameter | ||
| Kanalanzahl | 64 Routen | Unterstützt die modulare Erweiterung für eine flexible Konfiguration basierend auf der Systemgröße |
| Eingabetyp | Trockenkontakt (passiv) oder Nasskontakt (aktiv DC 24V/48V) | Kompatibel mit verschiedenen Signalquellentypen mit adaptiver Umschaltung |
| Eingangsspannungsbereich | Nasskontakt: 9–36 V DC | |
| Reaktionszeit der Probenahme | ≤10ms | Erfasst Zustandsänderungen schnell, um Echtzeitanforderungen zu erfüllen |
| Isolationsspannung | ≥2500 V Wechselstrom | Zwischen Kanälen und zur Erde; verhindert Störungen durch Erdpotenzialunterschiede oder Überspannungen |
| Kommunikations- und Schnittstellenparameter | ||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 | Unterstützt das Multistandard-RTU-MODBUS-Protokoll |
| Baudrate | RS485: 1200 bps-115200 bps | |
| SOE-Resolution | ≤1ms | Genauigkeit der Ereignissequenzaufzeichnung für die Analyse des Fehlerzeitpunkts |
| Elektrische und Umweltparameter | ||
| Arbeitsspannung | Gleichstrom: 35–375 V / Wechselstrom: 25–365 V | Großer Spannungseingangsbereich, geeignet für Wechselstromsysteme, Kommunikationsstromversorgungssysteme und 110/220-V-Gleichstromsysteme |
| Stromverbrauch | ≤3 W (statisch) | |
| Arbeitstemperatur | -40°C bis +85°C | Industrietaugliches Weittemperaturdesign für Rechenzentrumsumgebungen im Freien oder bei hohen Temperaturen |
| EMV-Konformität | IEC 61000-4 (Überspannung, EFT, ESD) | Gewährleistet einen stabilen Betrieb in komplexen elektromagnetischen Umgebungen |
| Schutz- und Zuverlässigkeitsparameter | ||
| Überspannungsschutz | TVS-Röhrenschutz, Nennspannung ≥600 V | Unterdrückt vorübergehende Überspannungen durch Überspannungen oder Blitzeinschläge |
| Verpolungsschutz | Unterstützt | Schutz vor Verpolung der Stromversorgung durch Verdrahtungsfehler |
| MTBF | ≥100.000 Stunden | Mittlere Zeit zwischen Ausfällen, die die langfristige Zuverlässigkeit der Ausrüstung widerspiegelt |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.