Equipo de suministro de energía para dispositivo de monitoreo de aislamiento de 0-10MΩ CC de 24V~1500V
Resumen del producto
Dispositivo de Prueba de Aislamiento con Rango de Monitoreo de 0-10 MΩ, Monitoreo de Doble Bus y Alarmas Jerárquicas para Detección Precisa de Fallas Dispositivo de Prueba de Aislamiento Características Funcionales Rango de monitoreo: 0-10 MΩ (extensible hasta 100 MΩ), precisión ±5%, resolución ≤1 k...
Atributos personalizados del producto
Dispositivo de monitoreo de aislamiento de 10MΩ
,Equipo de suministro de energía CC de 24V
,Dispositivo de monitoreo de aislamiento de 1500V
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
Dispositivo de Prueba de Aislamiento con Rango de Monitoreo de 0-10 MΩ, Monitoreo de Doble Bus y Alarmas Jerárquicas para Detección Precisa de Fallas
- Rango de monitoreo: 0-10 MΩ (extensible hasta 100 MΩ), precisión ±5%, resolución ≤1 kΩ
- Monitoreo de doble bus: Mide independientemente la resistencia de aislamiento entre los electrodos positivo y negativo a tierra
- Soporta alarmas jerárquicas (advertencias tempranas y alertas) con umbrales personalizables
- Inspección de circuitos ramales: Identifica ramas aisladas defectuosas utilizando conmutación de resistencias de muestreo
- Distingue entre tipos de fallas, incluyendo puesta a tierra monopolar y puesta a tierra bipolar desequilibrada
- Modo de monitoreo adaptativo: Ajusta automáticamente los modos de medición según las fluctuaciones del voltaje del sistema
- Soporta modos de operación maestro, de extensión y esclavo
- Soporta pruebas coordinadas de fallas de interconexión del sistema entre dispositivos maestro y esclavo
- Soporta el modo de terminal principal para diseños de pantalla dividida
- Compatible con sensores de corriente de fuga tanto digitales como analógicos
- Diseño modular con importación de parámetros a través de unidad USB
- Configuración flexible: Se integra con dispositivos de monitoreo de CC o una interfaz humano-máquina independiente
- Conmutación automática de valores de resistencia de puente para adaptación a sistemas de 110V/220V
| Elemento del Parámetro | Valor/Rango Típico | Descripción |
|---|---|---|
| Rango de medición de resistencia de aislamiento | 0.1kΩ~10MΩ | Rango de alta resistencia para sistemas de alto voltaje (fotovoltaicos, almacenamiento de energía); rango de baja resistencia para alarmas precisas |
| Precisión de medición | ±0.5% (rango completo) | El diseño de alta precisión garantiza un rendimiento confiable de advertencia de corriente de fuga |
| Rango de Monitoreo de Voltaje | CC 24V~1500V | Compatible con amplios rangos de voltaje, incluyendo estaciones base de comunicación (48V), subestaciones (220V) y sistemas fotovoltaicos (1500V) |
| Resolución | ≤1 kΩ (resistencia de aislamiento); ≤0.1 V (voltaje del bus) | La alta resolución permite el análisis de tendencias sutiles de degradación del aislamiento |
| Tiempo de respuesta | ≤5 segundos (escaneo de todo el sistema) | Detecta rápidamente la degradación del aislamiento con un tiempo de localización de rama ≤30 segundos |
| Elemento del Parámetro | Valor/Rango Típico | Descripción |
|---|---|---|
| Precisión de posicionamiento de rama | ±5% (resistencia de aislamiento) | |
| Identificación de Tipo de Falla | Puesta a tierra unipolar, puesta a tierra bipolar desequilibrada, puesta a tierra capacitiva | |
| Función de Compensación Capacitiva | Soporta capacitancia de tierra ≤ 100 μF |
| Elemento del Parámetro | Valor/Rango Típico | Descripción |
|---|---|---|
| Interfaz de Comunicación | RS485 | Soporta protocolo Modbus RTU |
| Salida de Alarma | Señal de contacto seco (contacto pasivo) | Contacto siempre encendido/siempre apagado, capacidad nominal 250 V CA/5 A, acciona directamente relé o alarma audiovisual |
| Almacenamiento de datos | ≥100,000 registros de eventos | Almacena datos históricos de resistencia de aislamiento y eventos de falla con marcas de tiempo; soporta exportación a unidades USB |
| Resolución SOE | ≤1ms | Registra la secuencia de ocurrencia de fallas para análisis colaborativo multi-sistema |
| Elemento del Parámetro | Valor/Rango Típico | Descripción |
|---|---|---|
| Voltaje de operación | CC85V~265V | Entrada de voltaje amplia, compatible con sistemas de CC de 110V/220V |
| Potencia | 12V60W | Soporta suministro de energía para hasta 720 unidades CT digitales |
| Temperatura de operación | -40℃~+70℃ |
| Elemento del Parámetro | Valor/Rango Típico | Descripción |
|---|---|---|
| Voltaje de Aislamiento | ≥2500 V CA | Entre circuitos de entrada, salida y comunicación; suprime sobretensiones transitorias de sobrecargas o rayos |
| Protección contra sobretensiones | Corriente de sobretensión 8/20 μs: 20 kA (IEC 61000-4-5) | Evita daños al equipo causados por errores de cableado |
| Función de autocomprobación | Autocomprobación al encender (resistencia del brazo del puente, ADC, comunicación) | Garantiza la fiabilidad del equipo a largo plazo |
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.