Konut Enerji Depolama 5.12kWh 10.24kWh 15.36kWh Ev Pil Depolama Sistemi
Ürün Özetleri
Duvara Monte Ev Enerji Depolama Serisi (51.2V 200Ah) 51.2V200Ah kapasiteli, esnek genişletme ve konut kullanımı için 5 yıl garantili duvara monte ev enerji depolama sistemi Ürün Özellikleri Güvenli ve güvenilir çalışma Daha yüksek enerji verimliliği Ekonomik tasarımla esnek genişletme Konut ve hafif ...
Ürün Özel Nitelikleri
konut enerji depolaması 5.12kwh
,15.36kWh ev pil depolama sistemi
,10.24kWh Konut Enerji Depolama
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Açıklaması
- Güvenli ve güvenilir çalışma
- Daha yüksek enerji verimliliği
- Ekonomik tasarımla esnek genişletme
- Konut ve hafif ticari uygulamalar için özel olarak üretilmiştir
- 5 yıl kapsamlı garanti
- Tam endüstri yeterlilikleri
| Parametre | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 |
|---|---|---|---|
| Tip | LiFePO4 Özellikleri | ||
| Nominal Voltaj | 51.2V | ||
| Nominal Kapasite | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Enerji | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
| Şarj Kesme Voltajı | 58.4V | ||
| Deşarj Kesme Voltajı | 41.6V | ||
| Şarj Akımı | 100A | 200A | 300A |
| Deşarj Akımı | 100A | 200A | 300A |
| İletişim Arayüzü | RS485 + CAN + RS232 | ||
| Boyutlar (U×G×Y) | 700×483×170mm | 790×496×201mm | 948×297×202mm |
| Şarj Çalışma Sıcaklığı | 0°C~45°C | ||
| Deşarj Çalışma Sıcaklığı | -20°C~55°C | ||
| Depolama Sıcaklığı | -10°C~45°C | ||
| Net Ağırlık | 49kg | 95kg | 140kg |
| Brüt Ağırlık | 67kg | 110kg | 155kg |
Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.