Penyimpanan Energi Hunian 5.12kWh 10.24kWh 15.36kWh Sistem Penyimpanan Baterai Rumah
Ringkasan Produk
Seri Penyimpanan Energi Rumah Terpasang di Dinding (51.2V 200Ah) Sistem penyimpanan energi rumah terpasang di dinding dengan kapasitas 51.2V200Ah, ekspansi fleksibel, dan garansi 5 tahun untuk penggunaan residensial Fitur Produk Operasi yang aman dan andal Efisiensi energi yang lebih tinggi Ekspansi ...
Atribut Kustom Produk
penyimpanan energi perumahan 5
,12kwh
,Sistem Penyimpanan Baterai Rumah 15.36kWh
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
- Operasi yang aman dan andal
- Efisiensi energi yang lebih tinggi
- Ekspansi fleksibel dengan desain ekonomis
- Dibuat khusus untuk aplikasi residensial dan komersial ringan
- Garansi komprehensif 5 tahun
- Kualifikasi industri yang lengkap
| Parameter | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 |
|---|---|---|---|
| Tipe | Spesifikasi LiFePO4 | ||
| Tegangan Nominal | 51.2V | ||
| Kapasitas Nominal | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Energi | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
| Tegangan Potong Pengisian Daya | 58.4V | ||
| Tegangan Potong Pengosongan Daya | 41.6V | ||
| Arus Pengisian Daya | 100A | 200A | 300A |
| Arus Pengosongan Daya | 100A | 200A | 300A |
| Antarmuka Komunikasi | RS485 + CAN + RS232 | ||
| Dimensi (P×L×T) | 700×483×170mm | 790×496×201mm | 948×297×202mm |
| Suhu Operasi Pengisian Daya | 0℃~45℃ | ||
| Suhu Operasi Pengosongan Daya | -20℃~55℃ | ||
| Suhu Penyimpanan | -10℃~45℃ | ||
| Berat Bersih | 49kg | 95kg | 140kg |
| Berat Kotor | 67kg | 110kg | 155kg |
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.