Sistema di accumulo di energia residenziale 5,12 kWh 10,24 kWh 15,36 kWh Sistema di accumulo di batterie domestiche
Riepilogo Prodotto
Serie di accumulo di energia domestica a parete (51,2V 200Ah) Sistema di accumulo di energia domestica a parete con capacità 51,2V200Ah, espansione flessibile e 5 anni di garanzia per uso residenziale Caratteristiche del prodotto Funzionamento sicuro e affidabile Maggiore efficienza energetica ...
Attributi personalizzati del prodotto
accumulo di energia residenziale da 5
,12 kWh
,Sistema di accumulo di batterie domestiche da 15
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione del prodotto
- Funzionamento sicuro e affidabile
- Maggiore efficienza energetica
- Espansione flessibile con design economico
- Su misura per applicazioni residenziali e commerciali leggere
- Garanzia completa di 5 anni
- Qualifiche industriali complete
| Parametro | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 |
|---|---|---|---|
| Tipo | Specifiche LiFePO4 | ||
| Tensione nominale | 51,2V | ||
| Capacità nominale | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Energia | 5,12kWh | 10,24kWh | 15,36kWh |
| Tensione di interruzione di carica | 58,4V | ||
| Tensione di interruzione di scarica | 41,6V | ||
| Corrente di carica | 100A | 200A | 300A |
| Corrente di scarica | 100A | 200A | 300A |
| Interfaccia di comunicazione | RS485 + CAN + RS232 | ||
| Dimensioni (L×L×A) | 700×483×170mm | 790×496×201mm | 948×297×202mm |
| Temperatura di funzionamento di carica | 0°C~45°C | ||
| Temperatura di funzionamento di scarica | -20°C~55°C | ||
| Temperatura di stoccaggio | -10°C~45°C | ||
| Peso netto | 49kg | 95kg | 140kg |
| Peso lordo | 67kg | 110kg | 155kg |
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.