Residentiële Energieopslag 5,12 kWh 10,24 kWh 15,36 kWh thuisbatterijsysteem
Productoverzicht
Wandmontage Energieopslagsysteem voor Thuisgebruik (51.2V 200Ah) Wandmontage thuis energieopslagsysteem met 51.2V200Ah capaciteit, flexibele uitbreiding en 5 jaar garantie voor residentieel gebruik Productkenmerken Veilige en betrouwbare werking Hogere energie-efficiëntie Flexibele uitbreiding met ...
Product aangepaste attributen
residentiële energieopslag 5
,12 kWh
,15
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productbeschrijving
- Veilige en betrouwbare werking
- Hogere energie-efficiëntie
- Flexibele uitbreiding met economisch ontwerp
- Op maat gemaakt voor residentiële en lichte commerciële toepassingen
- 5 jaar volledige garantie
- Volledige branchekwalificaties
| Parameter | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 |
|---|---|---|---|
| Type | LiFePO4 Specificaties | ||
| Nominale spanning | 51.2V | ||
| Nominale capaciteit | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Energie | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
| Laadafsluitspanning | 58.4V | ||
| Ontlaadafsluitspanning | 41.6V | ||
| Laadstroom | 100A | 200A | 300A |
| Ontlaadstroom | 100A | 200A | 300A |
| Communicatie-interface | RS485 + CAN + RS232 | ||
| Afmetingen (L×B×H) | 700×483×170mm | 790×496×201mm | 948×297×202mm |
| Laadbedrijfstemperatuur | 0℃~45℃ | ||
| Ontlaadbedrijfstemperatuur | -20℃~55℃ | ||
| Opslagtemperatuur | -10℃~45℃ | ||
| Nettogewicht | 49kg | 95kg | 140kg |
| Brutogewicht | 67kg | 110kg | 155kg |
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.