Sistema de almacenamiento de energía residencial de 5,12 kWh, 10,24 kWh, 15,36 kWh
Resumen del producto
Serie de almacenamiento de energía doméstico montado en pared (51,2V 200Ah) Sistema de almacenamiento de energía doméstico montado en pared con capacidad de 51,2V200Ah, expansión flexible y 5 años de garantía para uso residencial Características del producto Operación segura y confiable Mayor ...
Atributos personalizados del producto
almacenamiento de energía residencial de 5
,12 kWh
,Sistema de almacenamiento de batería doméstica de 15
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
- Operación segura y confiable
- Mayor eficiencia energética
- Expansión flexible con diseño económico
- Hecho a medida para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras
- Garantía integral de 5 años
- Calificaciones completas de la industria
| Parámetro | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 |
|---|---|---|---|
| Tipo | Especificaciones LiFePO4 | ||
| Voltaje Nominal | 51,2V | ||
| Capacidad Nominal | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Energía | 5,12kWh | 10,24kWh | 15,36kWh |
| Voltaje de corte de carga | 58,4V | ||
| Voltaje de corte de descarga | 41,6V | ||
| Corriente de carga | 100A | 200A | 300A |
| Corriente de descarga | 100A | 200A | 300A |
| Interfaz de comunicación | RS485 + CAN + RS232 | ||
| Dimensiones (L×A×H) | 700×483×170mm | 790×496×201mm | 948×297×202mm |
| Temperatura de operación de carga | 0℃~45℃ | ||
| Temperatura de operación de descarga | -20℃~55℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | -10℃~45℃ | ||
| Peso neto | 49kg | 95kg | 140kg |
| Peso bruto | 67kg | 110kg | 155kg |
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.