Batería fotovoltaica integrada ESS de 10,24 kWh 6 kW LiFePO4 Batería inversor
Resumen del producto
ESS de pie todo en uno ESS All-In-One de pie ((10,24 kWh + 6 kW) con batería LiFePO4 + inversor, carga fotovoltaica y CA integrada y función UPS Características del producto Batería LiFePO4 + inversor Carga fotovoltaica y de cambio integrada Alta integración y fácil instalación Función UPS integrada ...
Atributos personalizados del producto
Batería fotovoltaica ESS integrada
,Batería ESS 10.24kWh 6kW
,6kW LiFePO4 todo en un ESS
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
- Batería LiFePO4 + inversor
- Carga fotovoltaica y de cambio integrada
- Alta integración y fácil instalación
- Función UPS integrada
| Modelo | 10.24kWh + 6kW | 10.24kWh + 12kW | 16kWh+12kW |
|---|---|---|---|
| HYSAIO10K2A-6KF1-A1 y sus componentes | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 y sus componentes | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 | |
| Batería | |||
| Tipo de batería | Batería LiFePO4 | ||
| Energía de la batería | 10.24 kWh | 10.24 kWh | 16 kWh |
| Váltidad nominal | 51.2V | ||
| Capacidad nominal | Con una capacidad de 20 kW | Con una capacidad de 20 kW | Con un contenido de aluminio superior a 300 g/m2 |
| Rango de tensión | 42.0~58.0V | ||
| PV | |||
| Max. potencia | 8.5kW | 15 kW | 15 kW |
| Ventilación PV máxima | 500 Vdc | ||
| Rango de tensión del MPPT | 60 ~ 450 Vdc | ||
| Corriente de entrada PV máxima | 25A | 22.5A | 22.5A |
| Salida de CA | |||
| Potencia nominal | 6 kW | 12 kW | 12 kW |
| Voltagem de cambio de dirección | 230Vac ± 5% | ||
| Frecuencia de CA | Se aplican las reglas siguientes: | ||
| Eficiencia | ≤ 94% | ||
| Tiempo de transferencia | < 20 ms | ||
| La forma de onda | Onda senoidal pura | ||
| Entrada de CA | |||
| Voltagem nominal de cambio de corriente | Las demás: | ||
| Rango de tensión CA | 170 ~ 280Vac (para PC) 90 ~ 280Vac (para aparatos) | ||
| Rango de frecuencia | Se aplican las reglas siguientes: | ||
| Parámetros generales | |||
| Alturas | ≤ 2000 m | ||
| Humedad | 5% a 95% | ||
| Temperatura de trabajo | -10°C a 50°C | ||
| Grado IP | Protección IP20 | ||
| Comunicación | RS485/WiFi | ||
| Tamaño (mm) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Peso (kg) | 88 | 105 | 120 |
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.