Pin PV ESS tích hợp 10,24kWh 6kW LiFePO4 pin Inverter
Tóm tắt sản phẩm
Đứng tất cả trong một ESS Đứng tất cả trong một ESS ((10.24kWh + 6kW) với pin LiFePO4 + Inverter, sạc PV và AC tích hợp và chức năng UPS Tính năng sản phẩm Pin LiFePO4 + Inverter Sạc PV và AC tích hợp Tích hợp cao và dễ cài đặt Chức năng UPS tích hợp Thông số kỹ thuật Mô hình 10.24kWh + 6kW 10.24kWh...
Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Pin PV ESS tích hợp
,Pin ESS 10
,24kWh 6kW
Thuộc tính cơ bản
Giao dịch Bất động sản
Mô tả sản phẩm
- Pin LiFePO4 + Inverter
- Sạc PV và AC tích hợp
- Tích hợp cao và dễ cài đặt
- Chức năng UPS tích hợp
| Mô hình | 10.24kWh + 6kW | 10.24kWh+12kW | 16kWh+12kW |
|---|---|---|---|
| HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 | |
| Pin | |||
| Loại pin | Pin LiFePO4 | ||
| Năng lượng pin | 10.24kWh | 10.24kWh | 16kWh |
| Năng lượng danh nghĩa | 51.2V | ||
| Công suất định giá | 206Ah | 206Ah | 314Ah |
| Phạm vi điện áp | 42.0~58.0V | ||
| PV | |||
| Tối đa. | 8.5kW | 15kW | 15kW |
| Tăng áp PV tối đa | 500Vdc | ||
| Phạm vi điện áp MPPT | 60 ~ 450Vdc | ||
| Tối đa. | 25A | 22.5A | 22.5A |
| Khả năng đầu ra AC | |||
| Năng lượng định giá | 6kW | 12kW | 12kW |
| Điện áp AC | 230Vac ± 5% | ||
| Tần số AC | 50Hz/60Hz | ||
| Hiệu quả | ≤ 94% | ||
| Thời gian chuyển | <20ms | ||
| Hình sóng | Sóng sinus tinh khiết | ||
| Đầu vào AC | |||
| Năng lượng đổi biến đổi | 230Vac | ||
| Phạm vi điện áp AC | 170 ~ 280Vac (đối với máy tính cá nhân) 90 ~ 280Vac (đối với thiết bị) | ||
| Phạm vi tần số | 50Hz/60Hz | ||
| Các thông số chung | |||
| Độ cao | ≤ 2000m | ||
| Độ ẩm | 5% ~ 95% | ||
| Nhiệt độ làm việc | -10°C~50°C | ||
| IP | IP20 | ||
| Truyền thông | RS485/WiFi | ||
| Kích thước (mm) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Trọng lượng (kg) | 88 | 105 | 120 |
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.