Baterai PV ESS terintegrasi 10,24kWh 6kW LiFePO4 Baterai Inverter
Ringkasan Produk
ESS All-In-One yang berdiri Standing All-In-One ESS ((10.24kWh+6kW) dengan Baterai LiFePO4 + Inverter, Pengisian PV dan AC Terintegrasi, dan Fungsi UPS Fitur Produk Baterai LiFePO4 + Inverter Pengisian PV dan AC terintegrasi Integrasi tinggi dan pemasangan mudah Fungsi UPS terintegrasi Spesifikasi ...
Atribut Kustom Produk
Baterai PV ESS terintegrasi
,Baterai ESS 10
,24kWh 6kW
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
- Baterai LiFePO4 + Inverter
- Pengisian PV dan AC terintegrasi
- Integrasi tinggi dan pemasangan mudah
- Fungsi UPS terintegrasi
| Model | 10.24kWh + 6kW | 10.24kWh+12kW | 16kWh+12kW |
|---|---|---|---|
| HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 | |
| Baterai | |||
| Jenis Baterai | Baterai LiFePO4 | ||
| Energi Baterai | 10.24kWh | 10.24kWh | 16kWh |
| Tegangan Nominal | 51.2V | ||
| Kapasitas nominal | 206Ah | 206Ah | 314Ah |
| Jangkauan tegangan | 42.0~58.0V | ||
| PV | |||
| Max. kekuatan | 8.5kW | 15kW | 15kW |
| Maks. Tegangan PV | 500Vdc | ||
| Jangkauan Tegangan MPPT | 60 ~ 450Vdc | ||
| Maks. arus masuk PV | 25A | 22.5A | 22.5A |
| Output AC | |||
| Kekuatan nominal | 6kW | 12kW | 12kW |
| Tegangan AC | 230Vac ± 5% | ||
| Frekuensi AC | 50Hz/60Hz | ||
| Efisiensi | ≤ 94% | ||
| Waktu Transfer | < 20 ms | ||
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni | ||
| Input AC | |||
| Tegangan AC nominal | 230Vac | ||
| Jangkauan Tegangan AC | 170 ~ 280Vac (untuk PC) 90 ~ 280Vac (untuk Peralatan) | ||
| Jangkauan Frekuensi | 50Hz/60Hz | ||
| Parameter Umum | |||
| Ketinggian | ≤ 2000m | ||
| Kelembaban | 5% ~ 95% | ||
| Suhu Kerja | -10°C~50°C | ||
| Kelas IP | IP20 | ||
| Komunikasi | RS485/WiFi | ||
| Ukuran (mm) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Berat (kg) | 88 | 105 | 120 |
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.