Entegre PV ESS Bataryası 10.24kWh 6kW LiFePO4 Bataryası Inverter
Ürün Özetleri
Tümü Bir ESS LiFePO4 Pil + Inverter, Entegre PV ve AC Şarj ve UPS Fonksiyonu ile Durağan Tüm-Bir ESS ((10.24kWh + 6kW) Ürün Özellikleri LiFePO4 Bataryası + Inverter Entegre PV ve AC şarjı Yüksek entegrasyon ve kolay kurulum Entegre UPS fonksiyonu Teknik özellikler Model 10.24kWh + 6kW 10.24kWh+12kW ...
Ürün Özel Nitelikleri
Entegre PV ESS pil
,ESS Bataryası 10.24kWh 6kW
,6kW LiFePO4 All In One ESS
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Açıklaması
- LiFePO4 Bataryası + Inverter
- Entegre PV ve AC şarjı
- Yüksek entegrasyon ve kolay kurulum
- Entegre UPS fonksiyonu
| Model | 10.24kWh + 6kW | 10.24kWh+12kW | 16kWh+12kW |
|---|---|---|---|
| HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 | |
| Akü | |||
| Pil Türü | LiFePO4 pil | ||
| Pil Enerjisi | 10.24kWh | 10.24kWh | 16kWh |
| Adli Voltaj | 51.2V | ||
| İsimlendirilmiş Kapasite | 206Ah | 206Ah | 314Ah |
| Voltaj aralığı | 42.0~58.0V | ||
| PV | |||
| Max. Güç | 8.5kW | 15kW | 15kW |
| PV Voltajı | 500Vdc | ||
| MPPT Voltaj Aralığı | 60~450Vdc | ||
| Maks. PV Giriş Akımı | 25A | 22.5A | 22.5A |
| AC çıkışı | |||
| Adlık Güç | 6kW | 12kW | 12kW |
| Değişen Voltaj | 230Vac±5% | ||
| AC Frekansı | 50Hz/60Hz | ||
| Verimlilik | %94. | ||
| Transfer Zamanı | <20ms | ||
| Dalga şekli | Saf sinüs dalgası | ||
| AC Girişi | |||
| Rütbeli AC Voltajı | 230Vac | ||
| AC Voltaj Aralığı | 170 ~ 280Vac (PC için) 90 ~ 280Vac (Aygıtlar için) | ||
| Frekans aralığı | 50Hz/60Hz | ||
| Genel parametreler | |||
| Yükseklik | ≤2000m | ||
| Nemlilik | % 5~95% | ||
| Çalışma sıcaklığı | -10°C~50°C | ||
| IP derecesi | IP20 | ||
| İletişim | RS485/WiFi | ||
| Boyut (mm) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Ağırlık (kg) | 88 | 105 | 120 |
Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.