Duvara Monte Ev Depolama Bataryası 51.2V100Ah Ev Enerji Depolama Sistemi
Ürün Özetleri
Duvar üzerine monte edilmiş ev enerji depolama serisi (51.2V 100Ah) Duvara monte edilmiş ev enerji depolama sistemi, 51.2V100Ah kapasite, esnek genişleme ve konut kullanımı için 5 yıllık garanti Ürün Özellikleri Güvenli ve güvenilir çalışma Daha yüksek enerji verimliliği Ekonomik tasarımla esnek ...
Ürün Özel Nitelikleri
Duvara Monte Ev Depolama Bataryası
,Ev Depolama Bataryası 51.2V100Ah
,51.2V100Ah Ev Enerji Depolama Sistemi
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Açıklaması
- Güvenli ve güvenilir çalışma
- Daha yüksek enerji verimliliği
- Ekonomik tasarımla esnek genişleme
- Konut ve hafif ticari uygulamalar için özel olarak yapılmış
- 5 yıllık kapsamlı garanti
- Tam endüstriyel nitelikler
| Parametreler | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 |
|---|---|---|---|
| Türü | LiFePO4 Özellikleri | ||
| Adli Voltaj | 51.2V | ||
| İsimsel Kapasite | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Enerji | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
| Şarj kesme voltajı | 58.4V | ||
| Serbestleme kesme voltajı | 41.6V | ||
| Şarj akımı | 100A | 200A | 300A |
| Serbestleme akımı | 100A | 200A | 300A |
| İletişim Arayüzü | RS485 + CAN + RS232 | ||
| Boyutlar (L × W × H) | 700×483×170mm | 790×496×201 mm | 948×297×202mm |
| Şarj çalışma sıcaklığı | 0°C~45°C | ||
| Serbestleme çalışma sıcaklığı | -20°C~55°C | ||
| Depolama sıcaklığı | -10°C-45°C | ||
| Net Ağırlık | 49 kg | 95 kg | 140 kg |
| Brüt Ağırlık | 67 kg | 110kg | 155 kg |
Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.