Batterie de stockage domestique murale 51.2V100Ah Système de stockage d'énergie domestique
Résumé du produit
Série de stockage d'énergie domestique mural (51,2 V 100 Ah) Système de stockage d'énergie domestique mural avec une capacité de 51,2 V 100 Ah, une extension flexible et une garantie de 5 ans pour un usage résidentiel Caractéristiques du produit Fonctionnement sûr et fiable Efficacité énergétique ...
Attributs personnalisés du produit
Batterie de stockage domestique murale
,Batterie de stockage domestique 51.2V100Ah
,Système de stockage d'énergie domestique 51.2V100Ah
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description du produit
- Fonctionnement sûr et fiable
- Efficacité énergétique plus élevée
- Extension flexible avec une conception économique
- Conçu sur mesure pour les applications résidentielles et commerciales légères
- Garantie complète de 5 ans
- Qualifications industrielles complètes
| Paramètre | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 |
|---|---|---|---|
| Type | Spécifications LiFePO4 | ||
| Tension nominale | 51,2 V | ||
| Capacité nominale | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah |
| Énergie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
| Tension de coupure de charge | 58,4 V | ||
| Tension de coupure de décharge | 41,6 V | ||
| Courant de charge | 100 A | 200 A | 300 A |
| Courant de décharge | 100 A | 200 A | 300 A |
| Interface de communication | RS485 + CAN + RS232 | ||
| Dimensions (L x l x H) | 700 x 483 x 170 mm | 790 x 496 x 201 mm | 948 x 297 x 202 mm |
| Température de fonctionnement de charge | 0°C ~ 45°C | ||
| Température de fonctionnement de décharge | -20°C ~ 55°C | ||
| Température de stockage | -10°C ~ 45°C | ||
| Poids net | 49 kg | 95 kg | 140 kg |
| Poids brut | 67 kg | 110 kg | 155 kg |
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.