باتری ذخیره سازی خانه نصب شده روی دیوار 51.2V100Ah سیستم ذخیره سازی انرژی خانگی
خلاصه محصول
سری ذخیرهسازی انرژی خانگی دیواری (51.2 ولت 100 آمپر ساعت) سیستم ذخیرهسازی انرژی خانگی دیواری با ظرفیت 51.2 ولت 100 آمپر ساعت، قابلیت توسعه انعطافپذیر و 5 سال گارانتی برای مصارف مسکونی ویژگیهای محصول عملکرد ایمن و قابل اعتماد بازده انرژی بالاتر توسعه انعطافپذیر با طراحی اقتصادی سفارشیسازی شده ب...
ویژگی های سفارشی محصول
باتری ذخیره سازی خانه نصب شده روی دیوار
,باتری ذخیره سازی خانه 51.2V100Ah
,51.2V100Ah سیستم ذخیره انرژی خانگی
خواص اساسی
املاک تجاری
توضیحات محصول
- عملکرد ایمن و قابل اعتماد
- بازده انرژی بالاتر
- توسعه انعطافپذیر با طراحی اقتصادی
- سفارشیسازی شده برای کاربردهای مسکونی و تجاری سبک
- 5 سال گارانتی جامع
- صلاحیتهای کامل صنعتی
| پارامتر | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 |
|---|---|---|---|
| نوع | مشخصات LiFePO4 | ||
| ولتاژ نامی | 51.2 ولت | ||
| ظرفیت نامی | 100 آمپر ساعت | 200 آمپر ساعت | 300 آمپر ساعت |
| انرژی | 5.12 کیلووات ساعت | 10.24 کیلووات ساعت | 15.36 کیلووات ساعت |
| ولتاژ قطع شارژ | 58.4 ولت | ||
| ولتاژ قطع دشارژ | 41.6 ولت | ||
| جریان شارژ | 100 آمپر | 200 آمپر | 300 آمپر |
| جریان دشارژ | 100 آمپر | 200 آمپر | 300 آمپر |
| رابط ارتباطی | RS485 + CAN + RS232 | ||
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 700×483×170 میلیمتر | 790×496×201 میلیمتر | 948×297×202 میلیمتر |
| دمای عملیاتی شارژ | 0 درجه سانتیگراد ~ 45 درجه سانتیگراد | ||
| دمای عملیاتی دشارژ | -20 درجه سانتیگراد ~ 55 درجه سانتیگراد | ||
| دمای نگهداری | -10 درجه سانتیگراد ~ 45 درجه سانتیگراد | ||
| وزن خالص | 49 کیلوگرم | 95 کیلوگرم | 140 کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 67 کیلوگرم | 110 کیلوگرم | 155 کیلوگرم |
با متخصصان ما تماس بگیرید و مشاوره رایگان بگیرید!
ماموریت ما ارائه "کیفیت بالا" و "خدمات خوب" و "تحویل سریع" است تا به مشتریانمان در کسب سود بیشتر کمک کنیم.