باتری PV ESS یکپارچه 10.24kWh 6kW LiFePO4 باتری اینورتر
خلاصه محصول
تمام در یک ESS ایستاده ESS ایستاده همه در یک ((10.24kWh + 6kW) با باتری LiFePO4 + اینورتر ، شارژ PV و AC یکپارچه و عملکرد UPS ویژگی های محصول باتری LiFePO4 + اینورتر شارژ PV و AC مجتمع ادغام بالا و نصب آسان عملکرد UPS یکپارچه مشخصات فنی مدل 10.24kWh+6kW 10.24kWh+12kW 16kWh+12kW HYSAIO10K2A-6KF1-A1 ...
ویژگی های سفارشی محصول
باتری PV ESS یکپارچه
,باتری ESS 10.24kWh 6kW
,6kW LiFePO4 همه در یک ESS
خواص اساسی
املاک تجاری
توضیحات محصول
- باتری LiFePO4 + اینورتر
- شارژ PV و AC مجتمع
- ادغام بالا و نصب آسان
- عملکرد UPS یکپارچه
| مدل | 10.24kWh+6kW | 10.24kWh+12kW | 16kWh+12kW |
|---|---|---|---|
| HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 | |
| باتری | |||
| نوع باتری | باتری LiFePO4 | ||
| انرژی باتری | 10.24 کیلووات ساعت | 10.24 کیلووات ساعت | 16kWh |
| ولتاژ اسمی | 51.2V | ||
| ظرفیت نامی | 206Ah | 206Ah | ۳۱۴Ah |
| محدوده ولتاژ | 42.0 تا 58.0 ولت | ||
| PV | |||
| حداکثر قدرت | 8.5 کیلووات | 15 کیلووات | 15 کیلووات |
| حداکثر ولتاژ فتو | 500Vdc | ||
| محدوده ولتاژ MPPT | 60 ~ 450Vdc | ||
| حداکثر جریان ورودی PV | 25A | 22.5A | 22.5A |
| خروجی AC | |||
| قدرت نامی | ۶ کیلووات | 12 کیلووات | 12 کیلووات |
| ولتاژ AC | 230Vac ± 5٪ | ||
| فرکانس AC | 50 هرتز/60 هرتز | ||
| کارایی | ≤94% | ||
| زمان انتقال | <20ms | ||
| شکل موج | امواج سینوس خالص | ||
| ورودی AC | |||
| ولتاژ نامی AC | ۲۳۰ ولت | ||
| محدوده ولتاژ AC | 170 ~ 280Vac (برای کامپیوتر) 90 ~ 280Vac (برای دستگاه) | ||
| محدوده فرکانس | 50 هرتز/60 هرتز | ||
| پارامترهای عمومی | |||
| ارتفاع | ≤2000 متر | ||
| رطوبت | ۵ تا ۹۵ درصد | ||
| دمای کار | -10°C تا 50°C | ||
| درجه IP | IP20 | ||
| ارتباطات | RS485/WiFi | ||
| اندازه (ملی متر) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| وزن (کیلوگرم) | 88 | 105 | 120 |
با متخصصان ما تماس بگیرید و مشاوره رایگان بگیرید!
ماموریت ما ارائه "کیفیت بالا" و "خدمات خوب" و "تحویل سریع" است تا به مشتریانمان در کسب سود بیشتر کمک کنیم.