Интегрированная фотоэлектрическая система накопления энергии (ESS) с аккумулятором 10,24 кВтч и инвертором 6 кВт LiFePO4
Резюме продукта
Все в одном ESS Стоящий все-в-одном ESS ((10,24 кВт·ч + 6 кВт) с аккумулятором LiFePO4 + инвертором, интегрированной фотоэлектрической и переменной зарядкой и функцией UPS Характеристики продукта Батарея LiFePO4 + инвертор Интегрированная фотоэлектрическая и переменная зарядка Высокая интеграция и п...
Атрибуты продукта
Интегрированная фотоэлектрическая система накопления энергии (ESS) с аккумулятором
,Аккумулятор ESS 10
,24 кВтч 6 кВт
Основные свойства
Торговая недвижимость
Описание продукта
- Батарея LiFePO4 + инвертор
- Интегрированная фотоэлектрическая и переменная зарядка
- Высокая интеграция и простая установка
- Интегрированная функция UPS
| Модель | 100,24 кВт·ч + 6 кВт·ч | 10.24 кВт·ч+12 кВт·ч | 16 кВт·ч+12 кВт |
|---|---|---|---|
| HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 | |
| Аккумулятор | |||
| Тип батареи | Аккумулятор LiFePO4 | ||
| Энергия батареи | 100,24 кВт·ч | 100,24 кВт·ч | 16 кВт/ч |
| Номинальное напряжение | 51.2В | ||
| Номинальная мощность | 206Ah | 206Ah | 314Ah |
| Диапазон напряжения | 42.0~58.0В | ||
| ПВ | |||
| Максимальная мощность. | 8.5 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
| Максимальное фотоэлектрическое напряжение | 500 Вдц | ||
| Диапазон напряжения MPPT | 60 ~ 450 Вдц | ||
| Максимальный ВВ входный ток | 25А | 22.5А | 22.5А |
| Выходной ток переменного тока | |||
| Номинальная мощность | 6 кВт | 12 кВт | 12 кВт |
| Напряжение переменного тока | 230Vac±5% | ||
| Частота переменного тока | 50Hz/60Hz | ||
| Эффективность | ≤ 94% | ||
| Время передачи | < 20 мс | ||
| Форма волны | Чистая синусная волна | ||
| Ввод переменного тока | |||
| Номинальное напряжение переменного тока | 230Вац | ||
| Диапазон напряжения переменного тока | 170 ~ 280Vac (для ПК) 90 ~ 280Vac (для приборов) | ||
| Диапазон частот | 50Hz/60Hz | ||
| Общие параметры | |||
| Высота | ≤ 2000 м | ||
| Влажность | 5% ~ 95% | ||
| Рабочая температура | -10°C~50°C | ||
| Степень IP | IP20 | ||
| Коммуникация | RS485/WiFi | ||
| Размер (мм) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Масса (кг) | 88 | 105 | 120 |
Свяжитесь с нашими экспертами и получите бесплатную консультацию!
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.