แบตเตอรี่ PV ESS แบบรวม 10.24kWh อินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่ LiFePO4 6kW
สรุปผลิตภัณฑ์
ระบบ ESS แบบตั้งพื้น All-in-One ระบบ ESS แบบตั้งพื้น All-in-One (10.24kWh+6kW) พร้อมแบตเตอรี่ LiFePO4 + อินเวอร์เตอร์, การชาร์จ PV และ AC ในตัว, และฟังก์ชัน UPS คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ LiFePO4 + อินเวอร์เตอร์ การชาร์จ PV และ AC ในตัว การรวมระบบสูงและการติดตั้งง่าย ฟังก์ชัน UPS ในตัว ข้อมูลจำเพา...
คุณสมบัติที่กําหนดเองของสินค้า
แบตเตอรี่ PV ESS แบบรวม
,แบตเตอรี่ ESS 10.24kWh 6kW
,ESS แบบ All In One 6kW LiFePO4
คุณสมบัติพื้นฐาน
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
รายละเอียดสินค้า
- แบตเตอรี่ LiFePO4 + อินเวอร์เตอร์
- การชาร์จ PV และ AC ในตัว
- การรวมระบบสูงและการติดตั้งง่าย
- ฟังก์ชัน UPS ในตัว
| รุ่น | 10.24kWh+6kW | 10.24kWh+12kW | 16kWh+12kW |
|---|---|---|---|
| HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 | |
| แบตเตอรี่ | |||
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ LiFePO4 | ||
| พลังงานแบตเตอรี่ | 10.24kWh | 10.24kWh | 16kWh |
| แรงดันไฟฟ้าปกติ | 51.2V | ||
| ความจุพิกัด | 206Ah | 206Ah | 314Ah |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 42.0~58.0V | ||
| PV | |||
| กำลังไฟสูงสุด | 8.5kW | 15kW | 15kW |
| แรงดันไฟฟ้า PV สูงสุด | 500Vdc | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 60~450Vdc | ||
| กระแสไฟฟ้าอินพุต PV สูงสุด | 25A | 22.5A | 22.5A |
| เอาต์พุต AC | |||
| กำลังไฟพิกัด | 6kW | 12kW | 12kW |
| แรงดันไฟฟ้า AC | 230Vac±5% | ||
| ความถี่ AC | 50Hz/60Hz | ||
| ประสิทธิภาพ | ≤94% | ||
| เวลาถ่ายโอน | <20ms | ||
| รูปคลื่น | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | ||
| อินพุต AC | |||
| แรงดันไฟฟ้า AC พิกัด | 230Vac | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า AC | 170~280Vac (สำหรับ PC) 90~280Vac (สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า) | ||
| ช่วงความถี่ | 50Hz/60Hz | ||
| พารามิเตอร์ทั่วไป | |||
| ระดับความสูง | ≤2000m | ||
| ความชื้น | 5%~95% | ||
| อุณหภูมิการทำงาน | -10℃~50℃ | ||
| ระดับ IP | IP20 | ||
| การสื่อสาร | RS485/WiFi | ||
| ขนาด (มม.) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| น้ำหนัก (กก.) | 88 | 105 | 120 |
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราและรับคำปรึกษาฟรี!
ภารกิจของเราคือการให้บริการ "คุณภาพสูง" และ "บริการที่ดี" และ "การจัดส่งอย่างรวดเร็ว" เพื่อช่วยลูกค้าของเราได้กําไรมากขึ้น