Wohnraum-Energiespeicher 5,12 kWh 10,24 kWh 15,36 kWh Heimbatteriespeichersystem
Produktübersicht
Wandmontierte Energiespeicherserien für Haushalte (51,2 V 200 Ah) Wandmontiertes Energiespeichersystem für das Haus mit einer Kapazität von 51,2 V200 Ah, flexibler Erweiterung und 5-Jahres-Garantie für den Wohnbereich Produktmerkmale Sicherer und zuverlässiger Betrieb Höhere Energieeffizienz ...
Produktanpassungsattribute
Energiespeicher für Wohnungen 5
,12 kWh
,15
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produktbeschreibung
- Sicherer und zuverlässiger Betrieb
- Höhere Energieeffizienz
- Flexible Erweiterung mit wirtschaftlicher Gestaltung
- mit einer Breite von mehr als 20 mm,
- 5 Jahre umfassende Garantie
- Vollständige Branchenqualifikationen
| Parameter | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. |
|---|---|---|---|
| Typ | Spezifikationen für LiFePO4 | ||
| Nennspannung | 51.2V | ||
| Nennkapazität | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah |
| Energie | 50,12 kWh | 100,24 kWh | 150,36 kWh |
| Aufladungssperrspannung | 58.4V | ||
| Abschlussspannung der Entladung | 41.6V | ||
| Ladestrom | 100A | 200A | 300A |
| Entladungstrom | 100A | 200A | 300A |
| Kommunikationsoberfläche | Das System ist in der Lage, die Daten zu verarbeiten. | ||
| Abmessungen (L × W × H) | 700 × 483 × 170 mm | 790 × 496 × 201 mm | 948 × 297 × 202 mm |
| Ladebetriebstemperatur | 0°C bis 45°C | ||
| Betriebstemperatur der Entladung | -20°C bis 55°C | ||
| Speichertemperatur | -10°C bis 45°C | ||
| Nettogewicht | 49 kg | 95 kg | 140 kg |
| Bruttogewicht | 67 kg | 110 kg | 155 kg |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.