Armazenamento de Energia Residencial 5,12kWh 10,24kWh 15,36kWh Sistema de Armazenamento de Bateria Doméstica
Resumo do Produto
Série de Armazenamento de Energia Doméstica Montada na Parede (51.2V 200Ah) Sistema de armazenamento de energia doméstico montado na parede com capacidade de 51.2V200Ah, expansão flexível e garantia de 5 anos para uso residencial Características do Produto Operação segura e confiável Maior efici...
Atributos personalizados do produto
armazenamento de energia residencial 5
,12 kWh
,Sistema de Armazenamento de Bateria Doméstica de 15
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto
- Operação segura e confiável
- Maior eficiência energética
- Expansão flexível com design econômico
- Feito sob medida para aplicações residenciais e comerciais leves
- Garantia abrangente de 5 anos
- Qualificações completas da indústria
| Parâmetro | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 |
|---|---|---|---|
| Tipo | Especificações LiFePO4 | ||
| Tensão Nominal | 51.2V | ||
| Capacidade Nominal | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Energia | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
| Tensão de Corte de Carga | 58.4V | ||
| Tensão de Corte de Descarga | 41.6V | ||
| Corrente de Carga | 100A | 200A | 300A |
| Corrente de Descarga | 100A | 200A | 300A |
| Interface de Comunicação | RS485 + CAN + RS232 | ||
| Dimensões (C×L×A) | 700×483×170mm | 790×496×201mm | 948×297×202mm |
| Temperatura de Operação de Carga | 0℃~45℃ | ||
| Temperatura de Operação de Descarga | -20℃~55℃ | ||
| Temperatura de Armazenamento | -10℃~45℃ | ||
| Peso Líquido | 49kg | 95kg | 140kg |
| Peso Bruto | 67kg | 110kg | 155kg |
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.