Domowy magazyn energii 5,12 kWh 10,24 kWh 15,36 kWh System magazynowania energii w domu
Podsumowanie produktu
Zestaw magazynów energii domowej zamontowanych na ścianie (51,2 V 200 Ah) System magazynowania energii domowej zamontowany na ścianie o pojemności 51.2V200Ah, elastyczna rozbudowa i 5 letnia gwarancja dla użytku mieszkalnego Cechy produktu Bezpieczna i niezawodna eksploatacja Wyższa wydajność ...
Atrybuty niestandardowe produktu
magazynowanie energii w pomieszczeniach mieszkalnych 5
,12 kWh
,Domowy system magazynowania energii 15
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
Opis produktu
- Bezpieczna i niezawodna eksploatacja
- Wyższa wydajność energetyczna
- Elastyczna rozbudowa przy ekonomicznej konstrukcji
- Do zastosowań mieszkaniowych i lekkich zastosowań handlowych
- 5-letnia pełna gwarancja
- Kompletne kwalifikacje branżowe
| Parametry | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 | SHESF-BG51210-03 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj | Specyfikacje LiFePO4 | ||
| Nomienna napięcie | 51.2V | ||
| Pojemność nominalna | 100Ah | 200Ah | 300h. |
| Energia | 50,12 kWh | 100,24 kWh | 150,36 kWh |
| Napięcie odcięcia ładowania | 58.4V | ||
| Włókno odcięcia rozładowania | 41.6V | ||
| Prąd ładowania | 100A | 200A | 300A |
| Prąd rozładowy | 100A | 200A | 300A |
| Interfejs komunikacji | RS485 + CAN + RS232 | ||
| Wymiary (L×W×H) | 700 × 483 × 170 mm | 790 × 496 × 201 mm | 948 × 297 × 202 mm |
| Temperatura pracy ładowania | 0°C~45°C | ||
| Temperatura pracy wyładowania | -20°C~55°C | ||
| Temperatura przechowywania | -10°C~45°C | ||
| Waga netto | 49 kg | 95 kg | 140 kg |
| Waga brutto | 67 kg | 110 kg | 155 kg |
Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj bezpłatną konsultację!
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.