16kWh 314Ah ESS Batería de almacenamiento para el hogar 12kW Inversor
Resumen del producto
ESS todo en uno (16kWh+12kW) con batería LiFePO4 + inversor, carga fotovoltaica y CA integrada y función UPS Sistema de almacenamiento de energía de 16 kWh con batería LiFePO4 y inversor de 12 kW Resumen del producto Un sistema de almacenamiento de energía integral todo en uno con tecnología de ...
Atributos personalizados del producto
314Ah ESS todo en uno
,16 kWh ESS todo en uno
,Batería de almacenamiento para el hogar de 12 kW
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
Un sistema de almacenamiento de energía integral todo en uno con tecnología de batería LiFePO4 con capacidad de carga integrada de inversor, fotovoltaica y CA,y funcionalidad de alimentación ininterrumpida.
- Batería LiFePO4 + inversor
- Carga fotovoltaica y de cambio integrada
- Alta integración y fácil instalación
- Función UPS integrada
| Modelo | HYSAIO10K2A-6KF1-A1 y sus componentes | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 y sus componentes | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 |
|---|---|---|---|
| Batería | Batería LiFePO4 | ||
| Energía de la batería | 10.24 kWh | 10.24 kWh | 16 kWh |
| Váltidad nominal | 51.2V | ||
| Capacidad nominal | Con una capacidad de 20 kW | Con una capacidad de 20 kW | Con un contenido de aluminio superior a 300 g/m2 |
| Rango de tensión | 42.0~58.0V | ||
| PV | |||
| Max. potencia | 8.5kW | 15 kW | 15 kW |
| Ventilación PV máxima | 500 Vdc | ||
| Rango de tensión del MPPT | 60 ~ 450 Vdc | ||
| Corriente de entrada PV máxima | 25A | 22.5A | 22.5A |
| Salida de CA | |||
| Potencia nominal | 6 kW | 12 kW | 12 kW |
| Voltagem de cambio de dirección | 230Vac ± 5% | ||
| Frecuencia de CA | Se aplican las reglas siguientes: | ||
| Eficiencia | ≤ 94% | ||
| Tiempo de transferencia | < 20 ms | ||
| La forma de onda | Onda senoidal pura | ||
| Entrada de CA | |||
| Voltagem nominal de cambio de corriente | Las demás: | ||
| Rango de tensión CA | 170 ~ 280Vac (para PC) 90 ~ 280Vac (para aparatos) | ||
| Rango de frecuencia | Se aplican las reglas siguientes: | ||
| Parámetros generales | |||
| Alturas | ≤ 2000 m | ||
| Humedad | 5% a 95% | ||
| Temperatura de trabajo | -10°C a 50°C | ||
| Grado IP | Protección IP20 | ||
| Comunicación | RS485/WiFi | ||
| Tamaño (mm) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Peso (kg) | 88 | 105 | 120 |
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.