بطارية تخزين منزلية متكاملة 16 كيلو واط ساعة 314 أمبير ساعة مع عاكس 12 كيلو واط
ملخص المنتج
نظام تخزين طاقة قائم الكل في واحد (16 كيلو واط ساعة + 12 كيلو واط) مع بطارية LiFePO4 + عاكس، شحن شمسي وتيار متردد مدمج، ووظيفة UPS نظام تخزين طاقة قائم الكل في واحد مع بطارية LiFePO4 بسعة 16 كيلو واط ساعة وعاكس بقدرة 12 كيلو واط نظرة عامة على المنتج نظام تخزين طاقة شامل قائم الكل في واحد يتميز بتقني...
سمات المنتج المخصصة
نظام تخزين الطاقة متكامل 314 أمبير ساعة
,نظام تخزين الطاقة متكامل 16 كيلو واط ساعة
,بطارية تخزين منزلية بعاكس 12 كيلو واط
الخصائص الأساسية
تداول العقارات
وصف المنتج
نظام تخزين طاقة شامل قائم الكل في واحد يتميز بتقنية بطارية LiFePO4 مع عاكس مدمج، وقدرات شحن كهروضوئية وتيار متردد، ووظيفة إمداد طاقة غير منقطع.
- بطارية LiFePO4 + عاكس
- شحن شمسي وتيار متردد مدمج
- تكامل عالٍ وتركيب سهل
- وظيفة UPS مدمجة
| الموديل | HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 |
|---|---|---|---|
| البطارية | بطارية LiFePO4 | ||
| طاقة البطارية | 10.24 كيلو واط ساعة | 10.24 كيلو واط ساعة | 16 كيلو واط ساعة |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | ||
| السعة المقدرة | 206 أمبير ساعة | 206 أمبير ساعة | 314 أمبير ساعة |
| نطاق الجهد | 42.0~58.0 فولت | ||
| كهروضوئي | |||
| الحد الأقصى للطاقة | 8.5 كيلو واط | 15 كيلو واط | 15 كيلو واط |
| الحد الأقصى لجهد الكهروضوئية | 500 فولت تيار مستمر | ||
| نطاق جهد MPPT | 60~450 فولت تيار مستمر | ||
| الحد الأقصى لتيار دخل الكهروضوئية | 25 أمبير | 22.5 أمبير | 22.5 أمبير |
| خرج التيار المتردد | |||
| الطاقة المقدرة | 6 كيلو واط | 12 كيلو واط | 12 كيلو واط |
| جهد التيار المتردد | 230 فولت تيار متردد ± 5% | ||
| تردد التيار المتردد | 50 هرتز/60 هرتز | ||
| الكفاءة | ≤ 94% | ||
| وقت التحويل | < 20 مللي ثانية | ||
| شكل الموجة | موجة جيبية نقية | ||
| دخل التيار المتردد | |||
| جهد التيار المتردد الاسمي | 230 فولت تيار متردد | ||
| نطاق جهد التيار المتردد | 170~280 فولت تيار متردد (للحاسوب الشخصي) 90~280 فولت تيار متردد (للأجهزة) | ||
| نطاق التردد | 50 هرتز/60 هرتز | ||
| المعلمات العامة | |||
| الارتفاع | ≤ 2000 متر | ||
| الرطوبة | 5%~95% | ||
| درجة حرارة العمل | -10 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | ||
| درجة الحماية IP | IP20 | ||
| الاتصال | RS485/WiFi | ||
| الحجم (مم) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| الوزن (كجم) | 88 | 105 | 120 |
اتصل بخبراءنا و احصل على استشارة مجانية
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.