16kWh 314Ah ESS Wszystko w Jednym Domowy Magazyn Energii z Falownikiem 12kW
Podsumowanie produktu
Stacjonarna ESS All-In-One (16kWh+12kW) z baterią LiFePO4 + inwerterem, zintegrowanym ładowaniem fotowoltaicznym i prądem przemiennym oraz funkcją UPS Stały system ESS All-In-One z akumulatorem LiFePO4 16kWh, systemem magazynowania energii i inwerterem 12kW Przegląd produktu kompleksowy system ...
Atrybuty niestandardowe produktu
314Ah ESS Wszystko w Jednym
,16kWh ESS Wszystko w Jednym
,Falownik 12kW Domowy Magazyn Energii
Podstawowe właściwości
Nieruchomości handlowe
Opis produktu
kompleksowy system magazynowania energii typu "wszystko w jednym" wyposażony w technologię baterii LiFePO4 z zintegrowanymi funkcjami ładowania falownika, fotowoltaiki i prądu przemiennego,funkcjonalność zasilania bez przerw.
- Akumulator LiFePO4 + Inwerter
- Zintegrowane ładowanie PV i AC
- Wysoka integracja i łatwa instalacja
- Zintegrowana funkcja UPS
| Model | HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 |
|---|---|---|---|
| Akumulator | Akumulator LiFePO4 | ||
| Energia z akumulatora | 100,24 kWh | 100,24 kWh | 16kWh |
| Nomienna napięcie | 51.2V | ||
| Pojemność nominalna | 206Ah | 206Ah | 314Ah |
| Zakres napięcia | 42.0~58.0V | ||
| PV | |||
| Maksymalna moc. | 8.5kW | 15 kW | 15 kW |
| Maksymalne napięcie PV | 500Vdc | ||
| Zakres napięcia MPPT | 60~450Vdc | ||
| Maks. Prąd wejściowy PV | 25A | 22.5A | 22.5A |
| Wyjście AC | |||
| Moc nominalna | 6 kW | 12 kW | 12 kW |
| napięcie AC | 230Vac±5% | ||
| Częstotliwość AC | 50 Hz/60 Hz | ||
| Efektywność | ≤ 94% | ||
| Czas przeniesienia | < 20 ms | ||
| Forma fali | Czyste fale sinusów | ||
| Wprowadzenie AC | |||
| Narysowane napięcie przemiennego | 230Vac | ||
| Zakres napięcia AC | 170~280Vac (w przypadku komputerów) 90~280Vac (w przypadku urządzeń) | ||
| Zakres częstotliwości | 50 Hz/60 Hz | ||
| Ogólne parametry | |||
| Wysokość | ≤ 2000 m | ||
| wilgotność | 5% do 95% | ||
| Temperatura pracy | -10°C~50°C | ||
| Poziom IP | IP20 | ||
| Komunikacja | RS485/Wi-Fi | ||
| Rozmiar (mm) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Masę (kg) | 88 | 105 | 120 |
Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj bezpłatną konsultację!
Naszą misją jest oferowanie "wysokiej jakości" i "dobrej usługi" i "szybkiej dostawy", aby pomóc naszym klientom uzyskać więcej zysków.