16kWh 314Ah ESS Bateria de armazenamento doméstico 12kW Inverter
Resumo do Produto
ESS Autônomo Tudo-em-Um (16kWh+12kW) com Bateria LiFePO4+Inversor, Carregamento Fotovoltaico e CA Integrado, e Função UPS ESS Autônomo Tudo-em-Um com Bateria LiFePO4 de 16kWh Sistema de Armazenamento de Energia e Inversor de 12kW Visão Geral do Produto Um sistema abrangente de armazenamento de ...
Atributos personalizados do produto
314Ah ESS All In One
,16 kWh ESS All In One
,Bateria de armazenamento doméstico com inversor de 12 kW
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto
Um sistema abrangente de armazenamento de energia autônomo tudo-em-um com tecnologia de bateria LiFePO4, inversor integrado, capacidades de carregamento fotovoltaico e CA, e funcionalidade de fonte de alimentação ininterrupta.
- Bateria LiFePO4 + Inversor
- Carregamento Fotovoltaico e CA Integrado
- Alta integração e fácil instalação
- Função UPS Integrada
| Modelo | HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 |
|---|---|---|---|
| Bateria | Bateria LiFePO4 | ||
| Energia da Bateria | 10.24kWh | 10.24kWh | 16kWh |
| Tensão Nominal | 51.2V | ||
| Capacidade Nominal | 206Ah | 206Ah | 314Ah |
| Faixa de Tensão | 42.0~58.0V | ||
| PV | |||
| Potência Máx. | 8.5kW | 15kW | 15kW |
| Tensão PV Máx. | 500Vcc | ||
| Faixa de Tensão MPPT | 60~450Vcc | ||
| Corrente de Entrada PV Máx. | 25A | 22.5A | 22.5A |
| Saída CA | |||
| Potência Nominal | 6kW | 12kW | 12kW |
| Tensão CA | 230Vca±5% | ||
| Frequência CA | 50Hz/60Hz | ||
| Eficiência | ≤94% | ||
| Tempo de Transferência | <20ms | ||
| Forma de Onda | Onda senoidal pura | ||
| Entrada CA | |||
| Tensão CA Nominal | 230Vca | ||
| Faixa de Tensão CA | 170~280Vca (para PC) 90~280Vca (para Eletrodomésticos) | ||
| Faixa de Frequência | 50Hz/60Hz | ||
| Parâmetros Gerais | |||
| Altitude | ≤2000m | ||
| Umidade | 5%~95% | ||
| Temperatura de Trabalho | -10℃~50℃ | ||
| Grau IP | IP20 | ||
| Comunicação | RS485/WiFi | ||
| Tamanho (mm) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Peso (kg) | 88 | 105 | 120 |
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.