16 кВтч 314Ач ESS Все в одном домашний аккумулятор 12 кВт Инвертор
Резюме продукта
Стоящая система ESS All-In-One (16kWh+12kW) с аккумулятором LiFePO4 + инвертором, интегрированной фотоэлектрической и переменной зарядкой и функцией UPS Стоящая система ESS "все в одном" с аккумулятором LiFePO4 с системой хранения энергии 16 кВт·ч и инвертором мощностью 12 кВт Обзор продукции Компле...
Атрибуты продукта
314Ah ESS Все в одном
,16 кВтч ESS все в одном
,12кВт инверторная домашняя батарея для хранения
Основные свойства
Торговая недвижимость
Описание продукта
Комплексная система хранения энергии "все в одном", оснащенная технологией аккумуляторов LiFePO4 с интегрированными инверторами, фотоэлектрическими и переменными способами зарядки,и функциональность бесперебойного питания.
- Батарея LiFePO4 + инвертор
- Интегрированная фотоэлектрическая и переменная зарядка
- Высокая интеграция и простая установка
- Интегрированная функция UPS
| Модель | HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 |
|---|---|---|---|
| Аккумулятор | Аккумулятор LiFePO4 | ||
| Энергия батареи | 100,24 кВт·ч | 100,24 кВт·ч | 16 кВт/ч |
| Номинальное напряжение | 51.2В | ||
| Номинальная мощность | 206Ah | 206Ah | 314Ah |
| Диапазон напряжения | 42.0~58.0В | ||
| ПВ | |||
| Максимальная мощность. | 8.5 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
| Максимальное фотоэлектрическое напряжение | 500 Вдц | ||
| Диапазон напряжения MPPT | 60 ~ 450 Вдц | ||
| Максимальный ВВ входный ток | 25А | 22.5А | 22.5А |
| Выходной ток переменного тока | |||
| Номинальная мощность | 6 кВт | 12 кВт | 12 кВт |
| Напряжение переменного тока | 230Vac±5% | ||
| Частота переменного тока | 50Hz/60Hz | ||
| Эффективность | ≤ 94% | ||
| Время передачи | < 20 мс | ||
| Форма волны | Чистая синусная волна | ||
| Ввод переменного тока | |||
| Номинальное напряжение переменного тока | 230Вац | ||
| Диапазон напряжения переменного тока | 170 ~ 280Vac (для ПК) 90 ~ 280Vac (для приборов) | ||
| Диапазон частот | 50Hz/60Hz | ||
| Общие параметры | |||
| Высота | ≤ 2000 м | ||
| Влажность | 5% ~ 95% | ||
| Рабочая температура | -10°C~50°C | ||
| Степень IP | IP20 | ||
| Коммуникация | RS485/WiFi | ||
| Размер (мм) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Масса (кг) | 88 | 105 | 120 |
Свяжитесь с нашими экспертами и получите бесплатную консультацию!
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.