16kWh 314Ah All-in-One Heimspeicherbatterie mit 12kW Wechselrichter
Produktübersicht
Standing All-in-One ESS (16kWh+12kW) mit LiFePO4-Batterie+Wechselrichter, integrierter PV- und AC-Ladung und UPS-Funktion Standing All-in-One ESS mit LiFePO4 Batterie 16kWh Energiespeichersystem und 12kW Wechselrichter Produktübersicht Ein umfassendes, stehendes All-in-One-Energiespeichersystem mit ...
Produktanpassungsattribute
314Ah All-in-One ESS
,16kWh All-in-One ESS
,12kW Wechselrichter Heimspeicherbatterie
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produktbeschreibung
Ein umfassendes, stehendes All-in-One-Energiespeichersystem mit LiFePO4-Batterie-Technologie mit integrierter Wechselrichter-, Photovoltaik- und Wechselstromladung,und unterbrechungsfreie Stromversorgung.
- LiFePO4-Batterie + Wechselrichter
- Integrierte PV- und AC-Ladung
- Hohe Integration und einfache Installation
- Integrierte UPS-Funktion
| Modell | HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 |
|---|---|---|---|
| Batterie | LiFePO4-Batterie | ||
| Batterieenergie | 100,24 kWh | 100,24 kWh | 16 kWh |
| Nennspannung | 51.2V | ||
| Nennkapazität | mit einer Leistung von 20 kW | mit einer Leistung von 20 kW | 314 Ah |
| Spannungsbereich | 42.0~58,0V | ||
| PV | |||
| Max. Leistung | 8.5 kW | 15 kW | 15 kW |
| Max. PV-Spannung | 500 Vdc | ||
| MPPT Spannungsbereich | 60 bis 450 Vdc | ||
| Max. PV-Eingangsstrom | 25A | 22.5A | 22.5A |
| AC-Ausgang | |||
| Nennleistung | 6 kW | 12 kW | 12 kW |
| Wechselspannung | 230Vac ± 5% | ||
| Wechselstromfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||
| Effizienz | ≤ 94% | ||
| Übertragungszeit | < 20 ms | ||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||
| AC-Eingang | |||
| Nennspannung Wechselstrom | 230 Vac | ||
| Wechselspannungsbereich | 170 ~ 280Vac (für PC) 90 ~ 280Vac (für Geräte) | ||
| Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz | ||
| Allgemeine Parameter | |||
| Höhenstand | ≤ 2000 m | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95% | ||
| Arbeitstemperatur | -10°C bis 50°C | ||
| IP-Klasse | IP20 | ||
| Kommunikation | RS485/Wi-Fi | ||
| Größe (mm) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Gewicht (kg) | 88 | 105 | 120 |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.