Batteria di accumulo domestico All In One ESS da 16 kWh 314 Ah con inverter da 12 kW
Riepilogo Prodotto
ESS all-in-one (16kWh+12kW) con batteria LiFePO4 + inverter, ricarica fotovoltaica e CA integrata e funzione UPS ESS all-in-one con batteria LiFePO4 con sistema di accumulo di energia da 16 kWh e inverter da 12 kW Visualizzazione del prodotto un sistema completo di accumulo di energia all-in-one con ...
Attributi personalizzati del prodotto
All In One ESS da 314 Ah
,All In One ESS da 16 kWh
,Batteria di accumulo domestico con inverter da 12 kW
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione del prodotto
un sistema completo di accumulo di energia all-in-one con tecnologia LiFePO4 con capacità di ricarica integrata con inverter, fotovoltaica e CA,e funzionalità di alimentazione ininterrotta.
- Batteria LiFePO4 + inverter
- Carica integrata fotovoltaica e CA
- Alta integrazione e facile installazione
- Funzione UPS integrata
| Modello | HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 |
|---|---|---|---|
| Batteria | Batteria LiFePO4 | ||
| Energia della batteria | 100,24 kWh | 100,24 kWh | 16 kWh |
| Voltaggio nominale | 51.2V | ||
| Capacità nominale | 206Ah | 206Ah | 314Ah |
| Intervallo di tensione | 42.0~58.0V | ||
| PV | |||
| Potenza massima. | 8.5kW | 15 kW | 15 kW |
| Max. tensione fotovoltaica | 500Vdc | ||
| Intervallo di tensione MPPT | 60~450Vdc | ||
| Corrente di ingresso PV massima | 25A | 22.5A | 22.5A |
| Uscita AC | |||
| Potenza nominale | 6 kW | 12 kW | 12 kW |
| Voltaggio CA | 230Vac ± 5% | ||
| Frequenza CA | 50 Hz/60 Hz | ||
| Efficienza | ≤ 94% | ||
| Tempo di trasferimento | < 20 ms | ||
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||
| Input AC | |||
| Voltaggio nominale CA | 230Vac | ||
| Intervallo di tensione CA | 170~280Vac (per PC) 90~280Vac (per Apparecchi) | ||
| Intervallo di frequenza | 50 Hz/60 Hz | ||
| Parametri generali | |||
| Altezza | ≤ 2000 m | ||
| Umidità | 5% ~ 95% | ||
| Temperatura di lavoro | -10°C~50°C | ||
| Grado IP | IP20 | ||
| Comunicazione | RS485/WiFi | ||
| Dimensione (mm) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Peso (kg) | 88 | 105 | 120 |
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.