Batterie de stockage domestique tout-en-un 16 kWh 314 Ah avec onduleur 12 kW
Résumé du produit
ESS tout-en-un (16kWh+12kW) avec batterie LiFePO4 + onduleur, charge intégrée PV et CA et fonction UPS ESS tout-en-un avec batterie LiFePO4 système de stockage d'énergie de 16 kWh et onduleur de 12 kW Vue d'ensemble du produit Un système complet de stockage d'énergie tout-en-un équipé d'une ...
Attributs personnalisés du produit
ESS tout-en-un 314 Ah
,ESS tout-en-un 16 kWh
,Batterie de stockage domestique avec onduleur 12 kW
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description du produit
Un système complet de stockage d'énergie tout-en-un équipé d'une technologie LiFePO4 à batterie avec des capacités de charge intégrées d'onduleur, de photovoltaïque et de courant alternatif,fonctionnalité d'alimentation électrique ininterrompue.
- Batterie LiFePO4 + onduleur
- Charge intégrée PV et CA
- Intégration élevée et installation facile
- Fonction UPS intégrée
| Modèle | HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 |
|---|---|---|---|
| Batterie | Batterie LiFePO4 | ||
| Énergie de la batterie | 100,24 kWh | 100,24 kWh | 16 kWh |
| Voltage nominal | 51.2V | ||
| Capacité nominale | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | D'une capacité |
| Plage de tension | 42.0 à 58.0 V | ||
| PV | |||
| Max. puissance | 8.5 kW | 15 kW | 15 kW |
| Voltage photovoltaïque maximum | 500 Vdc | ||
| Plage de tension du MPPT | 60 à 450 Vdc | ||
| Courant d'entrée photovoltaïque max. | 25A | 22.5A | 22.5A |
| Sortie de courant alternatif | |||
| Puissance nominale | 6 kW | 12 kW | 12 kW |
| Voltage en courant alternatif | 230Vac ± 5% | ||
| Fréquence CA | 50 Hz/60 Hz | ||
| Efficacité | ≤ 94% | ||
| Temps de transfert | < 20 ms | ||
| Forme d'onde | Vague sinusoïdale pure | ||
| Entrée de courant alternatif | |||
| Tension nominale CA | 230Vac | ||
| Plage de tension CA | 170 ~ 280Vac (pour les PC) 90 ~ 280Vac (pour les appareils) | ||
| Plage de fréquences | 50 Hz/60 Hz | ||
| Paramètres généraux | |||
| Hauteur | ≤ 2000 m | ||
| Humidité | 5% à 95% | ||
| Température de travail | -10°C à 50°C | ||
| Grade IP | Résistance à la corrosion | ||
| La communication | RS485/WiFi | ||
| Taille (mm) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Poids (kg) | 88 | 105 | 120 |
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.