Ayakta Hepsi Bir Arada ESS 10.24kWh 16kWh Ev Enerji Depolama 314Ah 206Ah
Ürün Özetleri
LiFePO4 Pil + Inverter, Entegre PV ve AC Şarjı ve UPS Fonksiyonu ile Tüm-Bir ESS (10.24kWh + 12kW) 10.24kWh LiFePO4 bataryası ve 12kW Inverter Entegre PV ve AC Şarjı ile duran All-In-One ESS Ürün Genel Görünümü Standing All-In-One ESS, LiFePO4 pil teknolojisi, entegre invertör,Güç yönetimi için ...
Ürün Özel Nitelikleri
Ayakta Hepsi Bir Arada ESS 10.24kWh
,16kWh Ev Enerji Depolama 314Ah
,206Ah Hepsi Bir Arada ESS 10.24kWh
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
Ürün Açıklaması
Standing All-In-One ESS, LiFePO4 pil teknolojisi, entegre invertör,Güç yönetimi için tasarlanmış gelişmiş şarj yetenekleri.
- LiFePO4 Bataryası + Inverter Entegrasyonu
- Entegre PV ve AC Şarjı
- Yüksek entegrasyon ve kolay kurulum
- Entegre UPS Fonksiyonu
| Model | HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 |
|---|---|---|---|
| Pil Enerjisi | 10.24kWh | 10.24kWh | 16kWh |
| İsimlendirilmiş Kapasite | 206Ah | 206Ah | 314Ah |
| Maks. PV Gücü | 8.5kW | 15kW | 15kW |
| Maks. PV Giriş Akımı | 25A | 22.5A | 22.5A |
| Adlık Güç | 6kW | 12kW | 12kW |
| Boyut (mm) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Ağırlık (kg) | 88 | 105 | 120 |
| Pil Türü | LiFePO4 pil |
| Adli Voltaj | 51.2V |
| Voltaj aralığı | 42.0~58.0V |
| PV Voltajı | 500Vdc |
| MPPT Voltaj Aralığı | 60~450Vdc |
| Değişen Voltaj | 230Vac±5% |
| AC Frekansı | 50Hz/60Hz |
| Verimlilik | %94. |
| Transfer Zamanı | <20ms |
| Dalga şekli | Saf sinüs dalgası |
| Rütbeli AC Voltajı | 230Vac |
| AC Voltaj Aralığı | 170 ~ 280Vac (PC için) 90 ~ 280Vac (Aygıtlar için) |
| Frekans aralığı | 50Hz/60Hz |
| Yükseklik | ≤2000m |
| Nemlilik | % 5~95% |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C~50°C |
| IP derecesi | IP20 |
| İletişim | RS485/WiFi |
Uzmanlarımızla İletişime Geçin ve Ücretsiz Danışmanlık Alın!
Görevimiz, müşterilerimizin daha fazla kar elde etmesine yardımcı olmak için "Yüksek Kalite" ve "İyi Hizmet" ve "Hızlı Teslimat" sunmaktır.