الوقوف كل شيء في واحد ESS 10.24kWh 16kWh تخزين الطاقة المنزلية 314Ah 206Ah
ملخص المنتج
ESS الوقائي الكلي في واحد (10.24kWh + 12kW) مع بطارية LiFePO4 + عاكس ، شحن PV و AC متكامل ، ووظيفة UPS ESS الوقائي الكلي في واحد مع 10.24kWh بطارية LiFePO4 و 12kW Inverter الشحن الكهروضوئي المتكامل و AC لمحة عامة عن المنتج الوقوف كل شيء في واحد ESS هو حل شامل لتخزين الطاقة مع تكنولوجيا بطارية ...
سمات المنتج المخصصة
الوقوف في ESS واحد 10.24kWh
,16kWh مخزن الطاقة المنزلي 314Ah
,206Ah كل شيء في واحد ESS 10.24kWh
الخصائص الأساسية
تداول العقارات
وصف المنتج
الوقوف كل شيء في واحد ESS هو حل شامل لتخزين الطاقة مع تكنولوجيا بطارية LiFePO4، عاكس متكامل،وقدرات شحن متقدمة مصممة لإدارة الطاقة الموثوقة.
- بطارية LiFePO4 + دمج المحول
- الشحن الكهروضوئي المتبادل المتكامل
- التكامل العالي والتركيب السهل
- وظيفة UPS المتكاملة
| النموذج | HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 |
|---|---|---|---|
| طاقة البطارية | 10.24كيلوواط ساعة | 10.24كيلوواط ساعة | 16كيلوواط ساعة |
| السعة المسموح بها | 206Ah | 206Ah | 314Ah |
| القوة الكهروضوئية القصوى | 8.5كيلوواط | 15كيلوواط | 15كيلوواط |
| الحد الأقصى للتيار الدخالي للطاقة الشمسية | 25A | 22.5أ | 22.5أ |
| الطاقة المسجلة | 6كيلوواط | 12كيلوواط | 12كيلوواط |
| الحجم (ملم) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| الوزن (كيلوغرام) | 88 | 105 | 120 |
| نوع البطارية | بطارية LiFePO4 |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت |
| نطاق الجهد | 42.0~58.0 فولت |
| الجهد الكهروضوئي | 500Vdc |
| نطاق الجهد MPPT | 60 ~ 450Vdc |
| الجهد المتردد | 230Vac±5% |
| تردد التيار المتردد | 50 هرتز/60 هرتز |
| الكفاءة | ≤94% |
| وقت النقل | <20 ثانية |
| شكل الموجة | موجة الجيب النقية |
| الجهد المسموح به من التيار المتردد | 230 فاكس |
| نطاق الجهد المتردد | 170 ~ 280Vac (للمحاسب الشخصي) 90 ~ 280Vac (للمعدات) |
| نطاق التردد | 50 هرتز/60 هرتز |
| الارتفاع | ≤2000m |
| الرطوبة | 5% إلى 95% |
| درجة حرارة العمل | -10°C~50°C |
| درجة IP | IP20 |
| التواصل | RS485/WiFi |
اتصل بخبراءنا و احصل على استشارة مجانية
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.