Estando todo en uno ESS 10.24kWh 16kWh Almacenamiento de energía para el hogar 314Ah 206Ah
Resumen del producto
ESS independiente todo en uno (10,24 kWh + 12 kW) con batería LiFePO4 + inversor, carga fotovoltaica y de CA integrada y función de SAI ESS independiente todo en uno con batería LiFePO4 de 10,24 kWh e inversor de 12 kW, carga fotovoltaica y de CA integrada Descripción general del producto El ESS ...
Atributos personalizados del producto
Estar de pie todo en un ESS 10
,24 kWh
,16 kWh Almacenamiento de energía para el hogar 314Ah
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
El ESS independiente todo en uno es una solución integral de almacenamiento de energía que presenta tecnología de batería LiFePO4, inversor integrado y capacidades de carga avanzadas diseñadas para una gestión de energía confiable.
- Integración de batería LiFePO4 + inversor
- Carga fotovoltaica y de CA integrada
- Alta integración y fácil instalación
- Función de SAI integrada
| Modelo | HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 |
|---|---|---|---|
| Energía de la batería | 10,24 kWh | 10,24 kWh | 16 kWh |
| Capacidad nominal | 206 Ah | 206 Ah | 314 Ah |
| Potencia fotovoltaica máxima | 8,5 kW | 15 kW | 15 kW |
| Corriente de entrada fotovoltaica máxima | 25 A | 22,5 A | 22,5 A |
| Potencia nominal | 6 kW | 12 kW | 12 kW |
| Tamaño (mm) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Peso (kg) | 88 | 105 | 120 |
| Tipo de batería | Batería LiFePO4 |
| Voltaje nominal | 51,2 V |
| Rango de voltaje | 42,0~58,0 V |
| Voltaje fotovoltaico máximo | 500 VCC |
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC |
| Voltaje de CA | 230 VCA ± 5 % |
| Frecuencia de CA | 50 Hz/60 Hz |
| Eficiencia | ≤ 94 % |
| Tiempo de transferencia | < 20 ms |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje nominal de CA | 230 VCA |
| Rango de voltaje de CA | 170~280 VCA (para PC) 90~280 VCA (para electrodomésticos) |
| Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad | 5 %~95 % |
| Temperatura de trabajo | -10 ℃~50 ℃ |
| Grado IP | IP20 |
| Comunicación | RS485/WiFi |
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.