Sistema di accumulo di energia all-in-one da terra 10.24kWh 16kWh per uso domestico 314Ah 206Ah
Riepilogo Prodotto
ESS Autoportante All-In-One (10,24 kWh + 12 kW) con Batteria LiFePO4 + Inverter, Carica PV e AC Integrata e Funzione UPS ESS Autoportante All-In-One con Batteria LiFePO4 da 10,24 kWh e Inverter da 12 kW, Carica PV e AC Integrata Panoramica del Prodotto L'ESS Autoportante All-In-One è una soluzione ...
Attributi personalizzati del prodotto
Sistema di accumulo di energia all-in-one da terra 10.24kWh
,Sistema di accumulo di energia per uso domestico da 16kWh 314Ah
,Sistema di accumulo di energia all-in-one da 206Ah 10.24kWh
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione del prodotto
L'ESS Autoportante All-In-One è una soluzione completa di accumulo di energia che presenta tecnologia a batteria LiFePO4, inverter integrato e capacità di ricarica avanzate, progettata per una gestione affidabile dell'alimentazione.
- Integrazione Batteria LiFePO4 + Inverter
- Carica PV e AC Integrata
- Alta Integrazione e Facile Installazione
- Funzione UPS Integrata
| Modello | HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 |
|---|---|---|---|
| Energia Batteria | 10,24 kWh | 10,24 kWh | 16 kWh |
| Capacità Nominale | 206 Ah | 206 Ah | 314 Ah |
| Potenza PV Massima | 8,5 kW | 15 kW | 15 kW |
| Corrente di Ingresso PV Massima | 25 A | 22,5 A | 22,5 A |
| Potenza Nominale | 6 kW | 12 kW | 12 kW |
| Dimensioni (mm) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Peso (kg) | 88 | 105 | 120 |
| Tipo Batteria | Batteria LiFePO4 |
| Tensione Nominale | 51,2 V |
| Intervallo di Tensione | 42,0~58,0 V |
| Tensione PV Massima | 500 Vdc |
| Intervallo di Tensione MPPT | 60~450 Vdc |
| Tensione AC | 230 Vac ± 5% |
| Frequenza AC | 50 Hz/60 Hz |
| Efficienza | ≤ 94% |
| Tempo di Trasferimento | < 20 ms |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
| Tensione AC Nominale | 230 Vac |
| Intervallo di Tensione AC | 170~280 Vac (per PC) 90~280 Vac (per Elettrodomestici) |
| Intervallo di Frequenza | 50 Hz/60 Hz |
| Altitudine | ≤ 2000 m |
| Umidità | 5%~95% |
| Temperatura di Lavoro | -10℃~50℃ |
| Grado IP | IP20 |
| Comunicazione | RS485/WiFi |
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.