Système de stockage d'énergie tout-en-un autonome 10,24 kWh 16 kWh pour la maison 314 Ah 206 Ah
Résumé du produit
ESS tout-en-un (10,24 kWh+12 kW) avec batterie LiFePO4 + onduleur, charge intégrée PV et CA et fonction UPS ESS tout-en-un avec batterie LiFePO4 de 10,24 kWh et charge intégrée PV et CA par onduleur de 12 kW Vue d'ensemble du produit L'ESS tout-en-un est une solution complète de stockage d'énergie ...
Attributs personnalisés du produit
Système de stockage d'énergie tout-en-un autonome 10
,24 kWh
,Stockage d'énergie pour la maison 16 kWh 314 Ah
Propriétés de base
Propriétés commerciales
Description du produit
L'ESS tout-en-un est une solution complète de stockage d'énergie dotée d'une technologie LiFePO4, d'un onduleur intégré,et des capacités de charge avancées conçues pour une gestion fiable de l'énergie.
- L'intégration de la batterie LiFePO4 + de l'onduleur
- Charge intégrée PV et CA
- Intégration élevée et installation facile
- Fonction UPS intégrée
| Modèle | HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 |
|---|---|---|---|
| Énergie de la batterie | 100,24 kWh | 100,24 kWh | 16 kWh |
| Capacité nominale | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | D'une capacité |
| Puissance photovoltaïque maximale | 8.5 kW | 15 kW | 15 kW |
| Courant d'entrée photovoltaïque max. | 25A | 22.5A | 22.5A |
| Puissance nominale | 6 kW | 12 kW | 12 kW |
| Taille (mm) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Poids (kg) | 88 | 105 | 120 |
| Type de batterie | Batterie LiFePO4 |
| Voltage nominal | 51.2V |
| Plage de tension | 42.0 à 58.0 V |
| Voltage photovoltaïque maximum | 500 Vdc |
| Plage de tension du MPPT | 60 à 450 Vdc |
| Voltage en courant alternatif | 230Vac ± 5% |
| Fréquence CA | 50 Hz/60 Hz |
| Efficacité | ≤ 94% |
| Temps de transfert | < 20 ms |
| Forme d'onde | Vague sinusoïdale pure |
| Tension nominale CA | 230Vac |
| Plage de tension CA | 170 ~ 280Vac (pour les PC) 90 ~ 280Vac (pour les appareils) |
| Plage de fréquences | 50 Hz/60 Hz |
| Hauteur | ≤ 2000 m |
| Humidité | 5% à 95% |
| Température de travail | -10°C à 50°C |
| Grade IP | Résistance à la corrosion |
| La communication | RS485/WiFi |
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.