Напольная универсальная система хранения энергии (ESS) 10,24 кВтч 16 кВтч для дома 314 Ач 206 Ач
Резюме продукта
Стоящая система ESS All-In-One (10,24 кВт·ч+12 кВт) с аккумулятором LiFePO4 + инвертором, интегрированной фотоэлектрической и переменной зарядкой и функцией UPS Стоящая система электропередач "все в одном" с аккумулятором LiFePO4 мощностью 10,24 кВт·ч и инвертором 12 кВт с интегрированной фотоэлектр...
Атрибуты продукта
Напольная универсальная система хранения энергии (ESS) 10
,24 кВтч
,Система хранения энергии для дома 16 кВтч 314 Ач
Основные свойства
Торговая недвижимость
Описание продукта
Standing All-In-One ESS представляет собой комплексное решение для хранения энергии с технологией аккумуляторов LiFePO4, интегрированным инвертором,и передовые возможности зарядки, предназначенные для надежного управления энергопотреблением.
- Батарея LiFePO4 + интеграция инвертора
- Интегрированная фотоэлектрическая и переменная зарядка
- Высокая интеграция и легкая установка
- Интегрированная функция UPS
| Модель | HYSAIO10K2A-6KF1-A1 | HYSAIO10K2A-12KF1-A1 | HYSAIO16K1A-12KF1-A1 |
|---|---|---|---|
| Энергия батареи | 100,24 кВт·ч | 100,24 кВт·ч | 16 кВт/ч |
| Номинальная мощность | 206Ah | 206Ah | 314Ah |
| Максимальная солнечная мощность | 8.5 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
| Максимальный ВВ входный ток | 25А | 22.5А | 22.5А |
| Номинальная мощность | 6 кВт | 12 кВт | 12 кВт |
| Размер (мм) | 485*270*760 | 505*306*820 | 510*377*770 |
| Масса (кг) | 88 | 105 | 120 |
| Тип батареи | Аккумулятор LiFePO4 |
| Номинальное напряжение | 51.2В |
| Диапазон напряжения | 42.0~58.0В |
| Максимальное фотоэлектрическое напряжение | 500 Вдц |
| Диапазон напряжения MPPT | 60 ~ 450 Вдц |
| Напряжение переменного тока | 230Vac±5% |
| Частота переменного тока | 50Hz/60Hz |
| Эффективность | ≤ 94% |
| Время передачи | < 20 мс |
| Форма волны | Чистая синусная волна |
| Номинальное напряжение переменного тока | 230Вац |
| Диапазон напряжения переменного тока | 170 ~ 280Vac (для ПК) 90 ~ 280Vac (для приборов) |
| Диапазон частот | 50Hz/60Hz |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Влажность | 5% ~ 95% |
| Рабочая температура | -10°C~50°C |
| Степень IP | IP20 |
| Коммуникация | RS485/WiFi |
Свяжитесь с нашими экспертами и получите бесплатную консультацию!
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.