Automatische Schakel Telecom Monitor Industriële Monitor Multi Channel Parallelle Uitbreiding
Productoverzicht
Telecom Power Monitor met multi-kanaal parallelle uitbreiding automatische schakeling en N + 1 module redundantie Telecom-vermogenmonitor Monitoringparameters Parameter item Typische waarde/bereik Beschrijving Monitoring van het invoervermogen DC 36V~120V Uitgangsspanning/stroom DC-48V (communicatie...
Product aangepaste attributen
Automatische Schakel Telecom Monitor
,Telecom Monitor Industrieel
,Industriële Monitor Multi Channel
Basis eigenschappen
Handelsgoederen
Productbeschrijving
Telecom Power Monitor met multi-kanaal parallelle uitbreiding automatische schakeling en N + 1 module redundantie
| Parameter item | Typische waarde/bereik | Beschrijving |
|---|---|---|
| Monitoring van het invoervermogen | DC 36V~120V | |
| Uitgangsspanning/stroom | DC-48V (communicatiestandaard) ±1%, 0-600 A | Precisie: ±0,5%; ondersteunt multi-kanaal parallelle uitbreiding; overbelastingcapaciteit ≥120% (10 s) |
| Batterijbeheer | Spanning voor eencel: 0-16 V (loodzuur) / 0-5 V (lithiumbatterie) | SOC-schattingsnauwkeurigheid: ±3%; laad-/ontladingsstroomnauwkeurigheid: ±0,5%; ondersteunt automatisch schakelen tussen zelfs float-laadmodi |
| Bewaking van distributiebranches | Verwijderingsstroom: 0-100 A, nauwkeurigheid ±1% | Bewaking van de stroomniveaus in alle belastingtakken; reactietijd voor overstromingsbescherming ≤ 50 ms |
| Feeder detectie | Ondersteunt het toezicht op de status van de reis en de locatiesignalen | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Loopmodus | Ondersteunt verschillende busbar-configuraties | Eén-op-één opladen, één-op-twee opladen, twee-op-twee opladen |
| Parameter item | Typische waarde/bereik | Beschrijving |
|---|---|---|
| Communicatie-interface | RS485, Ethernet, SNMP, WiFi | Ondersteunt Modbus RTU/TCP en SNMPv3-protocollen; maakt naadloze integratie mogelijk met stroom- en omgevingsbewakings- of netwerkbeheersystemen |
| Telemanagement | Parameterconfiguratie, firmware-upgrade, foutreset | Ondersteunt operaties op Web-, APP- en cloudplatforms; compatibel met mainstreamplatforms, waaronder Tower, Huawei en ZTE |
| Gegevensopslag | ≥ 50.000 records (cyclische opslag met tijdstempels) | Registratie van spanning, stroom en alarmgebeurtenissen; ondersteunt lokale export of cloudsynchronisatie |
| Mens-machine-interface (HMI) | 7-inch LCD-scherm, resolutie 800 x 480 pixels | Realtime status weergave, historische curve queries, alarm logs en operationele menu's |
| Parameter item | Typische waarde/bereik | Beschrijving |
|---|---|---|
| Invoerbescherming | Bescherming tegen overspanning/onderspanning/faseverlies, reactietijd ≤ 10 ms | Snel ontkoppelen van hardware om schade aan apparatuur veroorzaakt door afwijkingen van het net te voorkomen |
| Bescherming van de output | Bescherming tegen overstroom/kortsluiting/omgekeerde verbinding, nauwkeurigheid ±2% | Elektronische schakelaar of veiligheidspoort om storingen te isoleren; ondersteunt automatisch herstel (optioneel) |
| Bescherming van de batterij | Ondersteunt secundaire uitschakelfunctie | |
| Bescherming tegen bliksem en overstromingen | Stroom van 8/20 μs: 20 kA (IEC 61000-4-5) | Invoer-/uitvoerterminals zijn voorzien van geïntegreerde bliksembescherming op drie niveaus (MOV + GDT + TVS) |
| Ontwerp van redundantie | N+1-modulredundantie met warmwisselbare mogelijkheden | Automatisch schakelen bij storing van een enkele module om een ononderbroken stroomvoorziening te garanderen |
| MTBF | ≥100.000 uur | Hoog betrouwbaar ontwerp dat voldoet aan de 24/7 operationele vereisten van de telecommunicatie-industrie |
| Parameter item | Typische waarde/bereik |
|---|---|
| Werktemperatuur | -40°C tot +70°C (buitentype) |
| Beschermingsniveau | IP65 (gehele eenheid) |
| Seismische prestaties | 10 Hz~500 Hz/10 Grams (EN 50155) |
| Vochtigheidsbereik | 5% tot 95% (niet-condenseerbaar) |
Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.