Monitor automatico di commutazione per telecomunicazioni Monitor industriale di espansione parallela multicanale
Riepilogo Prodotto
Monitoraggio Alimentazione Telecom con Espansione Parallela Multi-Canale, Commutazione Automatica e Ridondanza Modulare N+1 Monitoraggio Alimentazione Telecom Parametri di Monitoraggio Elemento Parametro Valore Tipico/Intervallo Descrizione Monitoraggio Alimentazione di Ingresso DC 36V~120V Tensione...
Attributi personalizzati del prodotto
Monitor di telecomunicazione a commutazione automatica
,Telecom Monitor Industrial
,Monitor industriale multicanale
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Descrizione del prodotto
Monitoraggio Alimentazione Telecom con Espansione Parallela Multi-Canale, Commutazione Automatica e Ridondanza Modulare N+1
| Elemento Parametro | Valore Tipico/Intervallo | Descrizione |
|---|---|---|
| Monitoraggio Alimentazione di Ingresso | DC 36V~120V | |
| Tensione/Corrente di Uscita | DC-48V (standard di comunicazione) ±1%, 0-600 A | Precisione: ±0.5%; supporta espansione parallela multi-canale; capacità di sovraccarico ≥120% (10 s) |
| Gestione Batteria | Tensione singola cella: 0-16 V (piombo-acido) / 0-5 V (batteria al litio) | Accuratezza stima SOC: ±3%; accuratezza corrente di carica/scarica: ±0.5%; supporta commutazione automatica tra modalità di carica flottante e di mantenimento |
| Monitoraggio Ramo di Distribuzione | Corrente di ramo: 0-100 A, accuratezza ±1% | Monitora i livelli di corrente in tutti i rami di carico; tempo di risposta protezione da sovracorrente ≤50 ms |
| Rilevamento Alimentatori | Supporta il monitoraggio dello stato di sgancio e dei segnali di localizzazione | Capace di monitorare fino a 1024 linee di alimentazione |
| Modalità Operativa | Supporta varie configurazioni di barre collettrici | Carica uno-a-uno, carica uno-a-due, configurazioni di carica due-a-due |
| Elemento Parametro | Valore Tipico/Intervallo | Descrizione |
|---|---|---|
| Interfaccia di Comunicazione | RS485, Ethernet, SNMP, WiFi | Supporta protocolli Modbus RTU/TCP e SNMPv3; consente l'integrazione senza interruzioni con sistemi di monitoraggio dell'alimentazione e dell'ambiente o sistemi di gestione di rete |
| Telemanagement | Configurazione parametri, aggiornamento firmware, reset guasti | Supporta operazioni su piattaforme Web, APP e cloud; compatibile con piattaforme principali tra cui Tower, Huawei e ZTE |
| Archiviazione Dati | ≥50.000 record (archiviazione ciclica con timestamp) | Registra tensione, corrente ed eventi di allarme; supporta esportazione locale o sincronizzazione cloud |
| Interfaccia Uomo-Macchina (HMI) | Schermo LCD da 7 pollici, risoluzione 800*480 pixel | Visualizzazione stato in tempo reale, query curve storiche, log allarmi e menu operativi |
| Elemento Parametro | Valore Tipico/Intervallo | Descrizione |
|---|---|---|
| Protezione Ingresso | Protezione da sovratensione/sottotensione/perdita di fase, tempo di risposta ≤10 ms | Disconnessione hardware rapida per prevenire danni alle apparecchiature causati da anomalie della rete |
| Protezione Uscita | Protezione da sovracorrente/cortocircuito/inversione di connessione, accuratezza ±2% | Interruttore automatico elettronico o fusibile per isolare i guasti; supporta recupero automatico (opzionale) |
| Protezione Batteria | Supporta funzionalità di spegnimento secondario | |
| Protezione da Fulmini e Sovratensioni | Corrente di sovratensione 8/20 μs: 20 kA (IEC 61000-4-5) | I terminali di ingresso/uscita presentano protezione da fulmini integrata a tre livelli (MOV + GDT + TVS) |
| Design di Ridondanza | Ridondanza modulare N+1 con capacità di hot-swap | Commuta automaticamente durante il guasto di un singolo modulo per garantire un'alimentazione ininterrotta |
| MTBF | ≥100.000 ore | Design ad alta affidabilità che soddisfa i requisiti operativi 24/7 del settore delle telecomunicazioni |
| Elemento Parametro | Valore Tipico/Intervallo |
|---|---|
| Descrizione | Temperatura di Lavoro |
| -40°C a +70°C (tipo esterno) | Livello di Protezione |
| IP65 (unità intera) | Prestazioni Sismiche |
| 10Hz~500Hz/10Grms (EN 50155) | Intervallo di Umidità |
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.