Monitores de telecomunicações de comutação automática Monitores industriais de expansão paralela de vários canais
Resumo do Produto
Monitor de Energia de Telecomunicações com Expansão Paralela Multicanal, Comutação Automática e Redundância de Módulos N+1 Monitor de Energia de Telecomunicações Parâmetros de Monitoramento Item do Parâmetro Valor Típico/Intervalo Descrição Monitoramento de Entrada de Energia DC 36V~120V Tensão...
Atributos personalizados do produto
Monitor de telecomunicações de comutação automática
,Telecom Monitor Industrial
,Monitores industriais multicanal
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto
Monitor de Energia de Telecomunicações com Expansão Paralela Multicanal, Comutação Automática e Redundância de Módulos N+1
| Item do Parâmetro | Valor Típico/Intervalo | Descrição |
|---|---|---|
| Monitoramento de Entrada de Energia | DC 36V~120V | |
| Tensão/Corrente de Saída | DC-48V (padrão de comunicação) ±1%, 0-600 A | Precisão: ±0,5%; suporta expansão paralela multicanal; capacidade de sobrecarga ≥120% (10 s) |
| Gerenciamento de Bateria | Tensão de célula única: 0-16 V (chumbo-ácido) / 0-5 V (bateria de lítio) | Precisão de estimativa de SOC: ±3%; precisão de corrente de carga/descarga: ±0,5%; suporta comutação automática entre modos de carga de flutuação e igualdade |
| Monitoramento de Ramal de Distribuição | Corrente do ramal: 0-100 A, precisão ±1% | Monitora os níveis de corrente em todos os ramais de carga; tempo de resposta da proteção contra sobrecorrente ≤50 ms |
| Detecção de Alimentador | Suporta monitoramento de status de desarme e sinais de localização | Capaz de monitorar até 1024 linhas de alimentador |
| Modo de Operação | Suporta várias configurações de barramento | Configurações de carga um para um, um para dois, dois para dois |
| Item do Parâmetro | Valor Típico/Intervalo | Descrição |
|---|---|---|
| Interface de Comunicação | RS485, Ethernet, SNMP, WiFi | Suporta protocolos Modbus RTU/TCP e SNMPv3; permite integração perfeita com sistemas de monitoramento de energia e ambiental ou de gerenciamento de rede |
| Telegerenciamento | Configuração de parâmetros, atualização de firmware, reset de falhas | Suporta operações em plataformas Web, APP e nuvem; compatível com plataformas principais, incluindo Tower, Huawei e ZTE |
| Armazenamento de Dados | ≥50.000 registros (armazenamento cíclico com timestamps) | Registra tensão, corrente e eventos de alarme; suporta exportação local ou sincronização com a nuvem |
| Interface Humano-Máquina (IHM) | Tela LCD de 7 polegadas, resolução de 800*480 pixels | Exibição de status em tempo real, consultas de curvas históricas, logs de alarmes e menus de operação |
| Item do Parâmetro | Valor Típico/Intervalo | Descrição |
|---|---|---|
| Proteção de Entrada | Proteção contra sobretensão/subtensão/perda de fase, tempo de resposta ≤10 ms | Desconexão rápida de hardware para evitar danos ao equipamento causados por anomalias na rede |
| Proteção de Saída | Proteção contra sobrecorrente/curto-circuito/conexão reversa, precisão ±2% | Disjuntor eletrônico ou fusível desarma para isolar falhas; suporta recuperação automática (opcional) |
| Proteção de Bateria | Suporta funcionalidade de desligamento secundário | |
| Proteção contra Raios e Surtos | Corrente de surto 8/20 µs: 20 kA (IEC 61000-4-5) | Terminais de entrada/saída possuem proteção contra raios de três níveis integrada (MOV + GDT + TVS) |
| Projeto de Redundância | Redundância de módulos N+1 com capacidade de troca a quente | Comuta automaticamente durante falha de módulo único para garantir fornecimento de energia ininterrupto |
| MTBF | ≥100.000 horas | Projeto de alta confiabilidade que atende aos requisitos de operação 24/7 da indústria de telecomunicações |
| Item do Parâmetro | Valor Típico/Intervalo |
|---|---|
| Descrição | Temperatura de Trabalho |
| -40°C a +70°C (tipo externo) | Nível de Proteção |
| IP65 (unidade completa) | Desempenho Sísmico |
| 10Hz~500Hz/10Grms (EN 50155) | Faixa de Umidade |
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.