24V-1500V DC Power Monitor Monitor Industrial RS485 CAN Ethernet Comunicação USB
Resumo do Produto
Monitoramento de Sistemas DC com Precisão de ±0,2% Monitoramento de Tensão de Barramento, Comunicação RS485 CAN Ethernet USB e Operação de Grau Industrial de -20°C a +70°C Monitoramento de Sistemas DC – Parâmetros Técnicos parâmetro de monitoramento Item do Parâmetro Valor Típico/Faixa explicar ...
Atributos personalizados do produto
Monitor de potência de corrente contínua de 1500 V
,Monitor de potência de corrente contínua de 24 V
,Monitores industriais RS485
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
Descrição do produto
Monitoramento de Sistemas DC com Precisão de ±0,2% Monitoramento de Tensão de Barramento, Comunicação RS485 CAN Ethernet USB e Operação de Grau Industrial de -20°C a +70°C
| parâmetro de monitoramento | ||
|---|---|---|
| Item do Parâmetro | Valor Típico/Faixa | explicar |
| Monitoramento de Entrada de Energia | AC 25V–265V ou DC 36V–375V | Suporta sistemas de 48V/110V/220V |
| Monitoramento de tensão de barramento | DC 24V~1500V | Precisão ±0,2%, Resolução 0,1 V |
| Gerenciamento de Bateria | Tensão de célula única: 0–16 V (chumbo-ácido) | Suporta estimativa de SOC (±3%) e SOH (±5%), com precisão de corrente de carga/descarga de ±0,5%. |
| Monitoramento de circuito de alimentação | Até 1024 canais de sinal digital | |
| Monitoramento de Resistência de Isolamento | 0,1kΩ~10MΩ, precisão ±5% | Precisão de posicionamento do ramal: ±5% |
| Monitoramento Centralizado Integrado | Apresenta capacidades de monitoramento integrado em pequena escala | Suporta a integração de sistemas AC, módulos de carregamento, módulos DC-DC, sistemas de inspeção de bateria, inversores e subsistemas de monitoramento de isolamento. |
| Parâmetros de Comunicação e Inteligência | ||
|---|---|---|
| Item do Parâmetro | Valor Típico/Faixa | explicar |
| CI | RS485, CAN, Ethernet, USB | Suporta protocolos Modbus RTU/TCP, IEC 61850 e DNP3, permitindo integração perfeita com sistemas SCADA/BMS. |
| telecontrole | Ligar/desligar, alternar entre modos de carga e descarga, configuração de parâmetros | Suporta operação remota via Web/APP com gerenciamento de nível de permissão (administrador/operador). |
| armazenamento de dados | ≥100.000 registros (armazenamento cíclico com carimbos de data/hora) | Registra eventos de tensão, corrente e alarme, com suporte para exportação CSV/Excel. |
| Interface Humano-Máquina (IHM) | Tela sensível ao toque de 7 polegadas, Resolução: 800*480 | Exibição de dados em tempo real, análise de curva histórica, pop-ups de alarme e consultas de log de operação. |
| Parâmetros de Proteção e Confiabilidade | ||
|---|---|---|
| Item do Parâmetro | Valor Típico/Faixa | explicar |
| Proteção contra Sobretensão/Subtensão | Tempo de resposta ≤ 10 ms, acionado por hardware e software | |
| Proteção contra Sobrecarga/Curto-Circuito | Proteção hierárquica (alerta/desarme), precisão ±2% | O disjuntor eletrônico ou fusível desarma, isolando automaticamente a linha de alimentação após a ocorrência de uma falha. |
| Proteção contra Raios e Surtos | Corrente de surto 8/20 μs: 20 kA (IEC 61000-4-5) | Os terminais de entrada/saída integram um diodo TVS, um varistor e um tubo de descarga de gás. |
| Parâmetros de Adaptabilidade Ambiental | ||
|---|---|---|
| Item do Parâmetro | Valor Típico/Faixa | explicar |
| temperatura de trabalho | -20°C a +70°C (Grau industrial) | O modelo de ampla temperatura pode operar em uma faixa de -40°C a +85°C (por exemplo, para subestações externas). |
| níveis de proteção | IP54 | |
| Desempenho Sísmico | 5Hz~150Hz/5Grms(IEC 60068-2-6) | Aplicações como trânsito ferroviário e embarcações marítimas exigem classificações de resistência sísmica personalizadas mais altas (por exemplo, 10 Grms). |
| Faixa de Umidade | 5% a 95% (sem condensação) | Suporta projeto de proteção contra condensação (por exemplo, módulos de aquecimento). |
| Parâmetros Mecânicos e de Instalação | |
|---|---|
| Item do Parâmetro | Valor Típico/Faixa |
| forma de instalar | montagem embutida |
| dimensão externa | 240 mm * 160 mm * 54 mm (largura * altura * profundidade) |
| peso | ≤500 g (excluindo sensores externos e cabos) |
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.