Monitor de potencia CC de 24V-1500V, Monitor industrial, Comunicación RS485, CAN, Ethernet, USB
Resumen del producto
Monitoreo de Sistemas de CC con Precisión de ±0.2% Monitoreo de Voltaje de Barra Colectora, Comunicación RS485 CAN Ethernet USB, y Operación de Grado Industrial de -20°C a +70°C Monitoreo de Sistemas de CC – Parámetros Técnicos parámetro de monitoreo Elemento del Parámetro Valor/Rango Típico ...
Atributos personalizados del producto
Monitor de potencia CC de 1500V
,Monitor de potencia CC de 24V
,Monitor industrial RS485
Propiedades básicas
Propiedades comerciales
Descripción del Producto
Monitoreo de Sistemas de CC con Precisión de ±0.2% Monitoreo de Voltaje de Barra Colectora, Comunicación RS485 CAN Ethernet USB, y Operación de Grado Industrial de -20°C a +70°C
| parámetro de monitoreo | ||
|---|---|---|
| Elemento del Parámetro | Valor/Rango Típico | explicar |
| Monitoreo de Potencia de Entrada | CA 25V–265V o CC 36V–375V | Soporta sistemas de 48V/110V/220V |
| Monitoreo de voltaje de barra colectora | CC 24V~1500V | Precisión ±0.2%, Resolución 0.1 V |
| Gestión de Baterías | Voltaje de celda individual: 0–16 V (plomo-ácido) | Soporta estimación de SOC (±3%) y SOH (±5%), con precisión de corriente de carga/descarga de ±0.5%. |
| Monitoreo de circuito de alimentador | Hasta 1024 canales de señal digital | |
| Monitoreo de Resistencia de Aislamiento | 0.1kΩ~10MΩ, precisión ±5% | Precisión de posicionamiento de rama: ±5% |
| Monitoreo Centralizado Integrado | Presenta capacidades de monitoreo integrado a pequeña escala | Soporta la integración de sistemas de CA, módulos de carga, módulos CC-CC, sistemas de inspección de baterías, inversores y subsistemas de monitoreo de aislamiento. |
| Parámetros de Comunicación e Inteligencia | ||
|---|---|---|
| Elemento del Parámetro | Valor/Rango Típico | explicar |
| CI | RS485, CAN, Ethernet, USB | Soporta protocolos Modbus RTU/TCP, IEC 61850 y DNP3, permitiendo una integración fluida con sistemas SCADA/BMS. |
| telecontrol | Encendido/apagado, cambio entre modos de carga y descarga, configuración de parámetros | Soporta operación remota a través de Web/APP con gestión de niveles de permiso (administrador/operador). |
| almacenamiento de datos | ≥100,000 registros (almacenamiento cíclico con marcas de tiempo) | Registra voltaje, corriente y eventos de alarma, con soporte para exportación CSV/Excel. |
| Interfaz Humano-Máquina (HMI) | Pantalla táctil de 7 pulgadas, Resolución: 800*480 | Visualización de datos en tiempo real, análisis de curvas históricas, ventanas emergentes de alarma y consultas de registro de operaciones. |
| Parámetros de Protección y Fiabilidad | ||
|---|---|---|
| Elemento del Parámetro | Valor/Rango Típico | explicar |
| Protección contra Sobretensión/Subtensión | Tiempo de respuesta ≤ 10 ms, activado por hardware y software | |
| Protección contra Sobrecorriente/Cortocircuito | Protección jerárquica (alerta/disparo), precisión ±2% | El disyuntor electrónico o fusible se dispara, aislando automáticamente la línea de suministro de energía después de que ocurre una falla. |
| Protección contra Rayos y Sobretensiones | Corriente de sobretensión 8/20 μs: 20 kA (IEC 61000-4-5) | Los terminales de entrada/salida integran un diodo TVS, un varistor y un tubo de descarga de gas. |
| Parámetros de Adaptabilidad Ambiental | ||
|---|---|---|
| Elemento del Parámetro | Valor/Rango Típico | explicar |
| temperatura de trabajo | -20°C a +70°C (Grado industrial) | El modelo de temperatura amplia puede operar en un rango de -40°C a +85°C (por ejemplo, para subestaciones exteriores). |
| niveles de protección | IP54 | |
| Rendimiento Sísmico | 5Hz~150Hz/5Grms(IEC 60068-2-6) | Aplicaciones como el tránsito ferroviario y las embarcaciones marítimas requieren clasificaciones de resistencia sísmica personalizadas más altas (por ejemplo, 10 Grms). |
| Rango de Humedad | 5% a 95% (sin condensación) | Soporta diseño de protección contra condensación (por ejemplo, módulos de calefacción). |
| Parámetros Mecánicos y de Instalación | |
|---|---|
| Elemento del Parámetro | Valor/Rango Típico |
| forma de instalar | montaje empotrado |
| dimensión exterior | 240 mm * 160 mm * 54 mm (ancho * alto * profundidad) |
| peso | ≤500 g (excluyendo sensores externos y cables) |
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.